キス島沖 のバックアップ(No.2)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- キス島沖 へ行く。
- 1 (2014-03-27 (木) 10:14:17)
- 2 (2014-03-27 (木) 19:47:38)
海域>> 3-1モーレイ海 > 3-2キス島沖 > 3-3アルフォンシーノ方面 > 3-4北方海域全域
- 3-2-Dの索敵について
- 索敵に成功することで、命中率、回避率アップ
- キラキラ状態+単横陣+索敵成功で回避率が上昇
- 小型水上電探(22号、33号)を装備で索敵をする。大型電探、対空電探、ソナーは×
索敵値 ()内は電探での補正値 (成功率は敵の編成、試行回数の少なさもあるので正確ではないです。)
以下の数値は、睦月型2隻+陽炎型2隻+暁型2隻の索敵値です。平均LV35
旗艦18(+ 7 )、随伴艦20、随伴艦20、随伴艦18、随伴艦18、随伴艦18 索敵合計119 約1/3で索敵成功
旗艦18(+14)、随伴艦20、随伴艦20、随伴艦18、随伴艦18、随伴艦18 索敵合計126 約2/3で索敵成功
被弾するしないは、運なので後は祈りましょう。
エネミー艦
赤e: elite 橙f: flagship
エリア | 名称 | 編成 | 陣形 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | 敵水雷戦隊 | 軽巡ホ級f | 駆逐ハ級 | 駆逐ハ級 | 駆逐ハ級 | 駆逐ハ級 | - | 単縦陣 |
軽巡ホ級f | 雷巡チ級e | 駆逐ハ級e | 駆逐ハ級 | 駆逐ロ級 | 駆逐ロ級 | |||
雷巡チ級e | 雷巡チ級 | 雷巡チ級 | 駆逐ロ級f | 駆逐ロ級 | 駆逐ロ級 | 複縦陣 | ||
B | 敵空母機動部隊 | 空母ヲ級e | 空母ヲ級e | 戦艦ル級e | 戦艦ル級e | 駆逐ロ級f | 駆逐ニ級e | 複縦陣 |
空母ヲ級e | 空母ヲ級e | 重巡リ級e | 軽巡ト級e | 駆逐ロ級f | 駆逐ハ級e | |||
- | - | - | - | - | - | |||
D | 敵水上打撃艦隊 | 戦艦ル級e | 重巡リ級e | 軽巡ト級e | 軽巡ト級e | 駆逐ハ級e | 駆逐ハ級e | 梯形陣 |
戦艦ル級e | 重巡リ級e | 重巡リ級e | 軽巡ト級e | 駆逐ハ級e | 駆逐ハ級e | 単縦陣 | ||
戦艦ル級e | 戦艦ル級e | 重巡リ級e | 重巡リ級e | 駆逐ハ級e | 駆逐ハ級e | - | ||
Z | 敵キス島包囲艦隊 | 軽巡ヘ級f | 軽巡ヘ級e | 軽巡ト級 | 駆逐ニ級 | 駆逐ニ級 | 輸送ワ級e | 単縦陣 |
- | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - |
エネミー艦情報
ドロップ艦
エリア | 駆逐艦 | 軽巡洋艦 | 潜水艦 | 重巡洋艦 | 水上機母艦 | 軽空母 | 正規空母 | 戦艦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 吹雪 初雪 深雪 叢雲 綾波 敷波 涼風 朝潮 大潮 満潮 荒潮 霰 霞 陽炎 不知火 黒潮 | 天龍 龍田 多摩 北上 木曾 五十鈴 名取 由良 川内 神通 那珂 | - | 妙高 那智 足柄 羽黒 高雄 愛宕 摩耶 鳥海 最上 利根 筑摩 | 千歳 千代田 | 祥鳳 飛鷹 隼鷹 | 蒼龍 | 金剛 比叡 榛名 霧島 扶桑 山城 伊勢 日向 |
B | - | 川内 由良 | - | 那智 足柄 摩耶 | 千代田 | 飛鷹 隼鷹 | 加賀 蒼龍 | 金剛 比叡 榛名 霧島 |
C | 吹雪 初雪 涼風 不知火 | 天龍 多摩 北上 五十鈴 由良 那珂 | - | 妙高 足柄 高雄 愛宕 鳥海 最上 | 千歳 | 隼鷹 | 加賀 蒼龍 | 金剛 比叡 榛名 霧島 扶桑 伊勢 陸奥 |
D | - | 龍田 | - | 足柄 | - | - | 加賀 | 金剛 比叡 榛名 霧島 |
Z | 吹雪 朝潮 黒潮 雪風 島風 | 天龍 龍田 多摩 北上 那珂 | - | 那智 羽黒 愛宕 摩耶 最上 利根 筑摩 | 千歳 | 龍驤 隼鷹 飛鷹 | 赤城 加賀 蒼龍 飛龍 | 金剛 比叡 榛名 霧島 扶桑 山城 伊勢 日向 長門 陸奥 |
ドロップ艦情報
エネミー艦、ドロップ艦の情報提供に際し、MAP名とアルファベットが分かるようにし、クリア時のランクも分かるようにして下さい。
アルファベットは海域の画像を参照してください 。