潜水艦・潜水空母
艦娘データ(潜水艦_最終形のみ)
黄色 のセルは同型艦の中で特に優秀な値(最大値かつ半数以下)であることを意味します。
赤色 のセルは潜水艦・潜水空母の中で最も優秀な値(2標準偏差以上)であることを意味します。
青色 のセルは潜水艦・潜水空母の中で燃料・弾薬の劣等な値(2標準偏差以上)であることを意味します。
対潜・索敵・回避の値は間違っている可能性があります。
海大IV型潜水艦 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 名前 | 改造 | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 運 | 耐久 | 装甲 | 回避 | slot | 搭載 | 速力 | 燃料 | 弾薬 | 特徴 |
126 | 伊168改 | 50 | 11 | 69 | 0 | 0 | 29 | 10 | 15 | 18 | 49 | 2 | 0 | 低速 | 10 | 20 | |
巡潜乙型改二潜水艦 | |||||||||||||||||
No | 名前 | 改造 | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 運 | 耐久 | 装甲 | 回避 | slot | 搭載 | 速力 | 燃料 | 弾薬 | 特徴 |
127 | 伊58改 | 50 | 12 | 84 | 0 | 0 | 39 | 50 | 18 | 19 | 49 | 2 | 2(1,1) | 低速 | 10 | 25 | 潜母 |
巡潜乙型潜水艦 | |||||||||||||||||
No | 名前 | 改造 | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 運 | 耐久 | 装甲 | 回避 | slot | 搭載 | 速力 | 燃料 | 弾薬 | 特徴 |
123 | 伊19改 | 50 | 12 | 89 | 0 | 0 | 39 | 13 | 18 | 19 | 49 | 2 | 2(1,1) | 低速 | 10 | 25 | 潜母 |
巡潜3型潜水艦 | |||||||||||||||||
No | 名前 | 改造 | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 運 | 耐久 | 装甲 | 回避 | slot | 搭載 | 速力 | 燃料 | 弾薬 | 特徴 |
128 | 伊8改 | 50 | 14 | 84 | 0 | 0 | 39 | 25 | 19 | 19 | 49 | 2 | 2(1,1) | 低速 | 10 | 25 | 潜母 |
潜特型潜水艦 | |||||||||||||||||
No | 名前 | 改造 | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 運 | 耐久 | 装甲 | 回避 | slot | 搭載 | 速力 | 燃料 | 弾薬 | 特徴 |
155 | 伊401改 | 35 | 19 | 80 | 0 | 0 | 45 | 20 | 24 | 24 | 44 | 2 | 6(3,3) | 低速 | 25 | 30 | 潜母 |
三式潜航輸送艇 | |||||||||||||||||
No | 名前 | 改造 | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 運 | 耐久 | 装甲 | 回避 | slot | 搭載 | 速力 | 燃料 | 弾薬 | 特徴 |
163 | まるゆ改 | 20 | 5 | 19 | 0 | 0 | 19 | 7 | 7 | 11 | 29 | 1 | 0 | 低速 | 10 | 10 | |
No | 名前 | 改造 | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 運 | 耐久 | 装甲 | 回避 | slot | 搭載 | 速力 | 燃料 | 弾薬 | 特徴 |
- | イオナ | - | 129 | 129 | 59 | 0 | 69 | 50 | 70 | 99 | 69 | 2 | 0 | 高速 | 150 | 150 | コラボイベント限定 |
コメントはありません。 Comments/潜水艦・潜水空母?