Last-modified: Wed, 12 Mar 2014 13:57:57 JST (3910d)
このページは装備ページの表を種類別にしたものです。
各装備のスペックなどは装備ページの方が正確な場合が多いです。
艦砲など
小口径主砲
No. | レアリティ | 装備名 | スペック | 装備可能艦種 | 備考 |
射程 | 火力 | 対空 | | | | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 雷巡 | 航巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 潜母 |
No. | レアリティ | 装備名 | 射程 | 火力 | 対空 | | | | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 雷巡 | 航巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 潜母 | 備考 |
1 | ☆ | 12cm単装砲 | 短 | +1 | +1 | | | | ○ | ○ | | ○ | | | | | ○ | | | | |
2 | ☆ | 12.7cm連装砲 | 短 | +2 | +2 | | | | ○ | ○ | | ○ | | | | | ○ | | | | |
3 | ☆☆ | 10cm連装高角砲 | 短 | +2 | +7 | | | | ○ | ○ | | ○ | | | | | ○ | | | | 艦隊対空? |
48 | ☆ | 12.7cm単装高角砲? | 短 | +1 | | | | | ○ | ○ | | ○ | | | | | ○ | | | | |
63 | ☆ | 12.7cm連装砲B型改二? | 短 | +3 | +2 | | | | ○ | ○ | | ○ | | | | | ○ | | | | |
中口径主砲
大口径主砲
No. | レアリティ | 装備名 | スペック | 装備可能艦種 | 備考 |
射程 | 火力 | 対空 | | | | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 雷巡 | 航巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 潜母 |
No. | レアリティ | 装備名 | 射程 | 火力 | 対空 | | | | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 雷巡 | 航巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 潜母 | 備考 |
7 | ☆ | 35.6cm連装砲 | 長 | +14 | +4 | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | | | |
8 | ☆☆ | 41cm連装砲 | 長 | +20 | +4 | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | | | |
9 | ☆☆☆ | 46cm三連装砲? | 超長 | +26 | +5 | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | | | 艦隊対空? |
副砲
No. | レアリティ | 装備名 | スペック | 装備可能艦種 | 備考 |
射程 | 火力 | 対空 | 命中 | | | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 雷巡 | 航巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 潜母 |
No. | レアリティ | 装備名 | 射程 | 火力 | 対空 | 命中 | | | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 雷巡 | 航巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 潜母 | 備考 |
10 | ☆ | 12.7cm連装高角砲 | 短 | +2 | +4 | +1 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | 艦隊対空? |
11 | ☆ | 15.2cm単装砲 | 中 | +1 | | +1 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
12 | ☆☆ | 15.5cm三連装砲(副砲) | 中 | +7 | +3 | +2 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
66 | ☆☆☆ | 8cm高角砲? | 短 | +1 | +5 | +1 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
71 | ☆☆☆ | 10cm連装高角砲(砲架)? | 短 | +1 | +7 | +1 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
対空機銃
No. | レアリティ | 装備名 | スペック | 装備可能艦種 | 備考 |
対空 | | | | | | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 雷巡 | 航巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 潜母 |
No. | レアリティ | 装備名 | 対空 | | | | | | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 雷巡 | 航巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 潜母 | 備考 |
37 | ☆ | 7.7mm機銃 | +1 | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
38 | ☆ | 12.7mm単装機銃? | +2 | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
39 | ☆☆ | 25mm連装機銃? | +4 | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
40 | ☆☆ | 25mm三連装機銃? | +5 | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
49 | ☆☆ | 25mm単装機銃? | +3 | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
51 | ☆☆ | 12cm30連装噴進砲? | +6 | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
対潜兵装
No. | レアリティ | 装備名 | スペック | 装備可能艦種 | 備考 |
対潜 | | | | | | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 雷巡 | 航巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 潜母 |
No. | レアリティ | 装備名 | 対潜 | | | | | | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 雷巡 | 航巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 潜母 | 備考 |
44 | ☆ | 九四式爆雷投射機? | +5 | | | | | | ○ | ○ | | ○ | | | | | ○ | | | | |
45 | ☆☆☆ | 三式爆雷投射機? | +8 | | | | | | ○ | ○ | | ○ | | | | | ○ | | | | |
砲弾
No. | レアリティ | 装備名 | スペック | 装備可能艦種 | 備考 |
火力 | 対空 | 命中 | | | | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 雷巡 | 航巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 潜母 |
No. | レアリティ | 装備名 | 火力 | 対空 | 命中 | | | | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 雷巡 | 航巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 潜母 | 備考 |
35 | ☆☆ | 三式弾 | | +5 | | | | | | | ○ | | ○ | ○ | | | | ○ | | | |
36 | ☆☆☆ | 九一式徹甲弾? | +8 | | +1 | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | | | 金剛型は装備不可 |
魚雷
No. | レアリティ | 装備名 | スペック | 装備可能艦種 | 備考 |
射程 | 雷装 | 命中 | | | | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 雷巡 | 航巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 潜母 |
No. | レアリティ | 装備名 | 射程 | 雷装 | 命中 | | | | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 雷巡 | 航巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 潜母 | 備考 |
13 | ☆ | 61cm三連装魚雷 | 短 | +5 | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | ○ | ○ | |
14 | ☆ | 61cm四連装魚雷 | 短 | +7 | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | ○ | ○ | |
15 | ☆☆ | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 短 | +10 | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | ○ | ○ | |
58 | ☆☆☆ | 61cm五連装(酸素)魚雷? | 短 | +12 | +1 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | ○ | ○ | |
67 | ☆☆ | 53cm艦首(酸素)魚雷? | 短 | +15 | +2 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | ○ | ○ | |
艦載機
艦上戦闘機
No. | レアリティ | 装備名 | スペック | 装備可能艦種 | 備考 |
対空 | | | | | | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 雷巡 | 航巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 潜母 |
No. | レアリティ | 装備名 | 対空 | | | | | | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 雷巡 | 航巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 潜母 | 備考 |
19 | ☆ | 九六式艦戦 | +2 | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | | |
20 | ☆ | 零式艦戦21型 | +5 | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | | |
21 | ☆☆ | 零式艦戦52型 | +6 | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | | |
22 | ☆☆☆ | 烈風? | +10 | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | | |
55 | ☆☆☆ | 紫電改二? | +9 | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | | |
56 | ☆☆☆☆☆ | 震電改? | +15 | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | | |
艦上攻撃機
No. | レアリティ | 装備名 | スペック | 装備可能艦種 | 備考 |
雷装 | 対潜 | 索敵 | | | | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 雷巡 | 航巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 潜母 |
No. | レアリティ | 装備名 | 雷装 | 対潜 | 索敵 | | | | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 雷巡 | 航巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 潜母 | 備考 |
16 | ☆ | 九七式艦攻 | +5 | +4 | +1 | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | | |
17 | ☆☆ | 天山? | +7 | +3 | +1 | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | | |
18 | ☆☆☆ | 流星? | +10 | +4 | +1 | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | | |
52 | ☆☆☆ | 流星改? | +13 | +3 | +2 | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | | |
艦上爆撃機
No. | レアリティ | 装備名 | スペック | 装備可能艦種 | 備考 |
爆装 | 対潜 | 索敵 | 対空 | 命中 | | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 雷巡 | 航巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 潜母 |
No. | レアリティ | 装備名 | 爆装 | 対潜 | 索敵 | 対空 | 命中 | | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 雷巡 | 航巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 潜母 | 備考 |
23 | ☆ | 九九式艦爆 | +5 | +3 | | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | | |
24 | ☆☆ | 彗星 | +8 | +3 | | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | | |
57 | ☆☆☆ | 彗星一二型甲? | +10 | +3 | +1 | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | | |
60 | ☆☆☆ | 零式艦戦62型(爆戦)? | +4 | +1 | | +4 | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | | |
64 | ☆☆☆ | Ju87C改? | +9 | +5 | | | +1 | | | | | | | | ○ | ○ | | | | | |
艦上偵察機
No. | レアリティ | 装備名 | スペック | 装備可能艦種 | 備考 |
対空 | 命中 | 索敵 | 対潜 | | | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 雷巡 | 航巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 潜母 |
No. | レアリティ | 装備名 | 対空 | 命中 | 索敵 | 対潜 | | | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 雷巡 | 航巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 潜母 | 備考 |
54 | ☆☆☆ | 彩雲? | | +2 | +9 | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | | |
61 | ☆☆ | 二式艦上偵察機? | +1 | +3 | +7 | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | | |
70 | ☆☆ | 三式指揮連絡機? | | +2 | +1 | +7 | | | | | | | | | ○ | | | | | | |
水上機
No. | レアリティ | 装備名 | スペック | 装備可能艦種 | 備考 |
爆装 | 対空 | 対潜 | 命中 | 索敵 | | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 雷巡 | 航巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 潜母 |
No. | レアリティ | 装備名 | 爆装 | 対空 | 対潜 | 命中 | 索敵 | | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 雷巡 | 航巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 潜母 | 備考 |
25 | ☆ | 零式水上偵察機 | +1 | +1 | +2 | +1 | +5 | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | ○ | |
26 | ☆☆ | 瑞雲 | +4 | +2 | +4 | +1 | +6 | | | | | | ○ | | | | ○ | ○ | | ○ | |
59 | ☆☆ | 零式水上観測機? | +1 | +2 | +1 | +2 | +6 | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | ○ | |
62 | ☆☆☆☆ | 試製晴嵐? | +11 | | +6 | +1 | +6 | | | | | | ○ | | | | ○ | ○ | | ○ | |
特殊潜航艇
No. | レアリティ | 装備名 | スペック | 装備可能艦種 | 備考 |
雷装 | | | | | | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 雷巡 | 航巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 潜母 |
No. | レアリティ | 装備名 | 雷装 | | | | | | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 雷巡 | 航巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 潜母 | 備考 |
41 | ☆ | 甲標的 甲? | +12 | | | | | | | | | ○ | | | | | ○ | | ○ | ○ | 夜戦時に装備として認識されない |
オートジャイロ
No. | レアリティ | 装備名 | スペック | 装備可能艦種 | 備考 |
対潜 | 命中 | | | | | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 雷巡 | 航巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 潜母 |
No. | レアリティ | 装備名 | 対潜 | 命中 | | | | | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 雷巡 | 航巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 潜母 | 備考 |
41 | ☆☆☆ | カ号観測機? | +9 | +1 | | | | | | | | | | | ○ | | ○ | | | | |
電探など
小型電探
No. | レアリティ | 装備名 | スペック | 装備可能艦種 | 備考 |
対空 | 命中 | 索敵 | | | | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 雷巡 | 航巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 潜母 |
No. | レアリティ | 装備名 | 対空 | 命中 | 索敵 | | | | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 雷巡 | 航巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 潜母 | 備考 |
27 | ☆☆ | 13号対空電探? | +2 | +1 | +3 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
28 | ☆☆ | 22号対水上電探 | | +3 | +5 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
29 | ☆☆☆ | 33号対水上電探? | | +5 | +7 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
大型電探
No. | レアリティ | 装備名 | スペック | 装備可能艦種 | 備考 |
対空 | 命中 | 索敵 | | | | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 雷巡 | 航巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 潜母 |
No. | レアリティ | 装備名 | 対空 | 命中 | 索敵 | | | | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 雷巡 | 航巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 潜母 | 備考 |
30 | ☆☆ | 21号対空電探 | +4 | +2 | +4 | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
31 | ☆☆☆ | 32号対水上電探? | | +8 | +10 | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
32 | ☆☆☆ | 14号対空電探? | +6 | +4 | +5 | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
ソナー
No. | レアリティ | 装備名 | スペック | 装備可能艦種 | 備考 |
対潜 | 命中 | | | | | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 雷巡 | 航巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 潜母 |
No. | レアリティ | 装備名 | 対潜 | 命中 | | | | | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 雷巡 | 航巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 潜母 | 備考 |
46 | ☆ | 九三式水中聴音機? | +6 | +1 | | | | | ○ | ○ | | ○ | | | | | | | ○ | ○ | |
47 | ☆☆☆ | 三式水中探信儀? | +10 | +2 | | | | | ○ | ○ | | ○ | | | | | | | ○ | ○ | |
機関
No. | レアリティ | 装備名 | スペック | 装備可能艦種 | 備考 |
回避 | | | | | | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 雷巡 | 航巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 潜母 |
No. | レアリティ | 装備名 | 回避 | | | | | | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 雷巡 | 航巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 潜母 | 備考 |
33 | ☆ | 改良型艦本式タービン? | +6 | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
34 | ☆☆ | 強化型艦本式缶? | +10 | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
その他
応急修理要員
No. | レアリティ | 装備名 | 装備可能艦種 | 備考 |
駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 雷巡 | 航巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 潜母 |
No. | レアリティ | 装備名 | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 雷巡 | 航巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 潜母 | 備考 |
42 | ☆ | 応急修理要員? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
43 | ☆☆☆☆ | 応急修理女神? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
上陸用舟艇
No. | レアリティ | 装備名 | 装備可能艦種 | 備考 |
駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 雷巡 | 航巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 潜母 |
No. | レアリティ | 装備名 | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 雷巡 | 航巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 潜母 | 備考 |
68 | ☆ | 大発動艇? | | | | | | | | | ○ | | | | |
コメント
最新の20コメントを表示しています。
#comment_num2(num=20,disableurl,log=コメント/装備/一覧)
タグクラウド
#tag_cloud(sort=num)
関連ページ
▼wikiレンタル代価広告