戦艦・航空戦艦
艦娘データ(戦艦・航空戦艦_最終形のみ)
黄色 のセルは同型艦の中で最も優秀(最大値かつ半数以下)
赤色 のセルは戦艦・航戦の中で特に優秀(2標準偏差以上)を意味します。
青色 のセルは戦艦・航戦の中で燃料・弾薬の劣等値(2標準偏差以上)を意味します。
対潜・索敵・回避の値は間違っている可能性あります。
長門型 戦艦 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 名前 | 改造可能レベル | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 運 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 速力 | スロット | 搭載 | 燃料 | 弾薬 | 特徴 |
1 | 長門改 | 30 | 99 | 0 | 99 | 0 | 49 | 30 | 90 | 95 | 69 | 低速 | 4 | 12(3,3,3,3) | 100 | 160 | |
2 | 陸奥改 | 30 | 99 | 0 | 99 | 0 | 49 | 5 | 90 | 95 | 69 | 低速 | 4 | 12(3,3,3,3) | 100 | 160 | |
伊勢型 戦艦 | |||||||||||||||||
No | 名前 | 改造可能レベル | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 運 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 速力 | スロット | 搭載 | 燃料 | 弾薬 | 特徴 |
3 | 伊勢 | - | 89 | 0 | 79 | 0 | 36 | 15 | 74 | 89 | 49 | 低速 | 4 | 12(3,3,3,3) | 85 | 120 | |
4 | 日向 | - | 94 | 0 | 79 | 0 | 36 | 15 | 74 | 89 | 49 | 低速 | 4 | 12(3,3,3,3) | 85 | 120 | |
金剛型 戦艦 | |||||||||||||||||
No | 名前 | 改造可能レベル | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 運 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 速力 | スロット | 搭載 | 燃料 | 弾薬 | 特徴 |
21 | 金剛改 | 25 | 94 | 0 | 79 | 0 | 49 | 12 | 75 | 89 | 69 | 高速 | 4 | 12(3,3,3,3) | 90 | 120 | 改二可 |
22 | 比叡改 | 25 | 94 | 0 | 79 | 0 | 49 | 12 | 75 | 89 | 69 | 高速 | 4 | 12(3,3,3,3) | 90 | 120 | 改二可 |
23 | 榛名改 | 25 | 94 | 0 | 79 | 0 | 49 | 20 | 75 | 89 | 69 | 高速 | 4 | 12(3,3,3,3) | 90 | 120 | |
24 | 霧島改 | 25 | 94 | 0 | 79 | 0 | 49 | 12 | 75 | 89 | 69 | 高速 | 4 | 12(3,3,3,3) | 90 | 120 | |
金剛型 戦艦【改二】 | |||||||||||||||||
149 | 金剛改二 | 75 | 98 | 0 | 84 | 0 | 49 | 15 | 82 | 94 | 72 | 高速 | 4 | 12(3,3,3,3) | 100 | 125 | 金剛改から改造 |
150 | 比叡改二 | 75 | 98 | 0 | 82 | 0 | 49 | 13 | 83 | 95 | 72 | 高速 | 4 | 12(3,3,3,3) | 100 | 125 | 比叡改から改造 |
扶桑型 戦艦 | |||||||||||||||||
No | 名前 | 改造可能レベル | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 運 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 速力 | スロット | 搭載 | 燃料 | 弾薬 | 特徴 |
26 | 扶桑 | - | 94 | 0 | 79 | 0 | 33 | 5 | 67 | 79 | 39 | 低速 | 4 | 12(3,3,3,3) | 85 | 120 | |
27 | 山城 | - | 94 | 0 | 79 | 0 | 33 | 5 | 67 | 79 | 39 | 低速 | 4 | 12(3,3,3,3) | 85 | 120 | |
大和型 戦艦 | |||||||||||||||||
No | 名前 | 改造可能レベル | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 運 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 速力 | スロット | 搭載 | 燃料 | 弾薬 | 特徴 |
136 | 大和改 | 60 | 139 | 0 | 104 | 0 | 39 | 13 | 96 | 118 | 64 | 低速 | 4 | 28(7,7,7,7) | 250 | 325 | |
148 | 武蔵改 | 40 | 139 | 0 | 99 | 0 | 40 | 9 | 97 | 119 | 63 | 低速 | 4 | 28(7,7,7,7) | 250 | 325 | |
Bismarck級 戦艦(ドイツ海軍) | |||||||||||||||||
No | 名前 | 改造可能レベル | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 運 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 速力 | スロット | 搭載 | 燃料 | 弾薬 | 特徴 |
171 | Bismarck改 | 0 | 0 | 高速 | 4 | (,,,) | |||||||||||
扶桑型 航空戦艦 | |||||||||||||||||
No | 名前 | 改造可能レベル | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 運 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 速力 | スロット | 搭載 | 燃料 | 弾薬 | 特徴 |
26 | 扶桑改 | 20 | 79 | 0 | 89 | 0 | 49 | 10 | 75 | 89 | 67 | 低速 | 4 | 40(10,10,10,10) | 95 | 105 | |
27 | 山城改 | 20 | 79 | 0 | 89 | 0 | 49 | 10 | 75 | 89 | 67 | 低速 | 4 | 40(10,10,10,10) | 95 | 105 | |
伊勢型 航空戦艦 | |||||||||||||||||
No | 名前 | 改造可能レベル | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 運 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 速力 | スロット | 搭載 | 燃料 | 弾薬 | 特徴 |
102 | 伊勢改 | 10 | 79 | 0 | 89 | 0 | 49 | 30 | 77 | 89 | 77 | 低速 | 4 | 44(11,11,11,11) | 95 | 105 | |
103 | 日向改 | 10 | 79 | 0 | 89 | 0 | 49 | 30 | 77 | 87 | 77 | 低速 | 4 | 44(11,11,11,11) | 95 | 105 | |
コンゴウ型 戦艦 | |||||||||||||||||
No | 名前 | 改造可能レベル | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 運 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 速力 | スロット | 搭載 | 燃料 | 弾薬 | 特徴 |
- | ハルナ | - | 149 | 0 | 79 | 0 | 89 | 30 | 102 | 119 | 49 | 高速 | 4 | 0 | 200 | 275 | 2013-12月イベント期間中限定 |
コメントはありません。 Comments/戦艦・航空戦艦?