駆逐艦 のバックアップ(No.4)
艦娘データ(駆逐艦_最終形のみ)
艦娘データ(最終形のみ)
黄色 のセルは同型艦の中で特に優秀な値(最大値かつ半数以下)であることを意味します。
赤色 のセルは駆逐艦の中で最も優秀な値(2標準偏差以上)であることを意味します。
青色 のセルは駆逐艦の中で燃料・弾薬の劣等な値(2標準偏差以上)であることを意味します。
対潜・索敵・回避の値は間違っている可能性があります。
島風型 駆逐艦 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 名前 | 改造可能レベル | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 運 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 速力 | スロット | 搭載 | 燃料 | 弾薬 | 特徴 |
10 | 島風改 | 20 | 59 | 99 | 59 | 59 | 39 | 12 | 36 | 59 | 99 | 高速 | 3 | 0 | 20 | 25 | |
吹雪型 駆逐艦 | |||||||||||||||||
No | 名前 | 改造可能レベル | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 運 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 速力 | スロット | 搭載 | 燃料 | 弾薬 | 特徴 |
11 | 吹雪改 | 20 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 12 | 30 | 49 | 89 | 高速 | 3 | 0 | 15 | 20 | |
12 | 白雪改 | 20 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 12 | 30 | 49 | 89 | 高速 | 3 | 0 | 15 | 20 | |
13 | 初雪改 | 20 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 12 | 30 | 49 | 89 | 高速 | 3 | 0 | 15 | 20 | |
14 | 深雪改 | 20 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 12 | 30 | 49 | 89 | 高速 | 3 | 0 | 15 | 20 | |
15 | 叢雲改 | 20 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 12 | 30 | 49 | 89 | 高速 | 3 | 0 | 15 | 20 | |
16 | 磯波改 | 20 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 12 | 30 | 49 | 89 | 高速 | 3 | 0 | 15 | 20 | |
綾波型 駆逐艦 | |||||||||||||||||
No | 名前 | 改造可能レベル | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 運 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 速力 | スロット | 搭載 | 燃料 | 弾薬 | 特徴 |
17 | 綾波改 | 20 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 12 | 30 | 49 | 89 | 高速 | 3 | 0 | 15 | 20 | |
18 | 敷波改 | 20 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 12 | 30 | 49 | 89 | 高速 | 3 | 0 | 15 | 20 | |
67 | 朧改 | 20 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 12 | 30 | 49 | 89 | 高速 | 3 | 0 | 15 | 20 | |
68 | 曙改 | 20 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 12 | 30 | 49 | 89 | 高速 | 3 | 0 | 15 | 20 | |
69 | 漣改 | 20 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 12 | 30 | 49 | 89 | 高速 | 3 | 0 | 15 | 20 | |
70 | 潮改 | 20 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 20 | 30 | 49 | 89 | 高速 | 3 | 0 | 15 | 20 | |
睦月型 駆逐艦 | |||||||||||||||||
No | 名前 | 改造可能レベル | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 運 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 速力 | スロット | 搭載 | 燃料 | 弾薬 | 特徴 |
31 | 睦月改 | 20 | 39 | 69 | 39 | 59 | 39 | 12 | 24 | 39 | 89 | 高速 | 3 | 0 | 15 | 15 | |
32 | 如月改 | 20 | 39 | 69 | 39 | 59 | 39 | 12 | 24 | 39 | 89 | 高速 | 3 | 0 | 15 | 15 | |
33 | 皐月改 | 20 | 39 | 69 | 39 | 59 | 39 | 12 | 24 | 39 | 89 | 高速 | 3 | 0 | 15 | 15 | |
34 | 文月改 | 20 | 39 | 69 | 39 | 59 | 39 | 12 | 24 | 39 | 89 | 高速 | 3 | 0 | 15 | 15 | |
35 | 長月改 | 20 | 39 | 69 | 39 | 59 | 39 | 20 | 24 | 39 | 89 | 高速 | 3 | 0 | 15 | 15 | |
36 | 菊月改 | 20 | 39 | 69 | 39 | 59 | 39 | 12 | 24 | 39 | 89 | 高速 | 3 | 0 | 15 | 15 | |
37 | 三日月改 | 20 | 39 | 69 | 39 | 59 | 39 | 12 | 24 | 39 | 89 | 高速 | 3 | 0 | 15 | 15 | |
38 | 望月改 | 20 | 39 | 69 | 39 | 59 | 39 | 12 | 24 | 39 | 89 | 高速 | 3 | 0 | 15 | 15 | |
164 | 弥生改 | 20 | 39 | 69 | 39 | 59 | 39 | 12 | 24 | 39 | 89 | 高速 | 3 | 0 | 15 | 15 | |
165 | 卯月改 | 25 | 34 | 69 | 49 | 63 | 39 | 14 | 24 | 39 | 89 | 高速 | 3 | 0 | 15 | 15 | |
暁型 駆逐艦 | |||||||||||||||||
No | 名前 | 改造可能レベル | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 運 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 速力 | スロット | 搭載 | 燃料 | 弾薬 | 特徴 |
71 | 暁改 | 20 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 12 | 30 | 49 | 89 | 高速 | 3 | 0 | 15 | 20 | |
72 | 響改 | 20 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 12 | 30 | 49 | 89 | 高速 | 3 | 0 | 15 | 20 | 改二可 |
73 | 雷改 | 20 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 12 | 30 | 49 | 89 | 高速 | 3 | 0 | 15 | 20 | |
74 | 電改 | 20 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 12 | 30 | 49 | 89 | 高速 | 3 | 0 | 15 | 20 | |
暁型 駆逐艦 【改二】 | |||||||||||||||||
147 | Верный | 70 | 54 | 89 | 59 | 74 | 44 | 20 | 37 | 54 | 89 | 高速 | 3 | 0 | 15 | 25 | 響改から改造 |
初春型 駆逐艦 | |||||||||||||||||
No | 名前 | 改造可能レベル | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 運 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 速力 | スロット | 搭載 | 燃料 | 弾薬 | 特徴 |
75 | 初春改 | 20 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 12 | 30 | 49 | 89 | 高速 | 3 | 0 | 15 | 20 | |
76 | 子日改 | 20 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 12 | 30 | 49 | 89 | 高速 | 3 | 0 | 15 | 20 | |
77 | 若葉改 | 20 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 12 | 30 | 49 | 89 | 高速 | 3 | 0 | 15 | 20 | |
78 | 初霜改 | 20 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 12 | 30 | 49 | 89 | 高速 | 3 | 0 | 15 | 20 | |
白露型 駆逐艦 | |||||||||||||||||
No | 名前 | 改造可能レベル | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 運 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 速力 | スロット | 搭載 | 燃料 | 弾薬 | 特徴 |
79 | 白露改 | 20 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 12 | 30 | 49 | 89 | 高速 | 3 | 0 | 15 | 20 | |
80 | 時雨改 | 20 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 12 | 30 | 49 | 89 | 高速 | 3 | 0 | 15 | 20 | 改二可 |
81 | 村雨改 | 20 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 12 | 30 | 49 | 89 | 高速 | 3 | 0 | 15 | 20 | |
82 | 夕立改 | 20 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 12 | 30 | 49 | 89 | 高速 | 3 | 0 | 15 | 20 | 改二可 |
83 | 五月雨改 | 20 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 12 | 30 | 49 | 89 | 高速 | 3 | 0 | 15 | 20 | |
84 | 涼風改 | 20 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 12 | 30 | 49 | 89 | 高速 | 3 | 0 | 15 | 20 | |
白露型 駆逐艦 【改二】 | |||||||||||||||||
144 | 夕立改二 | 55 | 73 | 93 | 59 | 69 | 49 | 20 | 31 | 52 | 89 | 高速 | 3 | 0 | 15 | 20 | 夕立改から改造 |
145 | 時雨改二 | 60 | 57 | 84 | 72 | 69 | 43 | 50 | 31 | 52 | 93 | 高速 | 3 | 0 | 15 | 20 | 時雨改から改造 |
朝潮型 駆逐艦 | |||||||||||||||||
No | 名前 | 改造可能レベル | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 運 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 速力 | スロット | 搭載 | 燃料 | 弾薬 | 特徴 |
85 | 朝潮改 | 20 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 12 | 31 | 49 | 89 | 高速 | 3 | 0 | 15 | 20 | |
86 | 大潮改 | 20 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 12 | 31 | 49 | 89 | 高速 | 3 | 0 | 15 | 20 | |
87 | 満潮改 | 20 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 12 | 31 | 49 | 89 | 高速 | 3 | 0 | 15 | 20 | |
88 | 荒潮改 | 20 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 12 | 31 | 49 | 89 | 高速 | 3 | 0 | 15 | 20 | |
89 | 霰改 | 20 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 12 | 31 | 49 | 89 | 高速 | 3 | 0 | 15 | 20 | |
90 | 霞改 | 20 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 20 | 31 | 49 | 89 | 高速 | 3 | 0 | 15 | 20 | |
陽炎型 駆逐艦 | |||||||||||||||||
No | 名前 | 改造可能レベル | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 運 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 速力 | スロット | 搭載 | 燃料 | 弾薬 | 特徴 |
5 | 雪風改 | 20 | 59 | 89 | 59 | 59 | 39 | 60 | 32 | 59 | 99 | 高速 | 3 | 0 | 15 | 20 | |
91 | 陽炎改 | 20 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 12 | 32 | 49 | 89 | 高速 | 3 | 0 | 15 | 20 | |
92 | 不知火改 | 20 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 12 | 32 | 49 | 89 | 高速 | 3 | 0 | 15 | 20 | |
93 | 黒潮改 | 20 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 12 | 32 | 49 | 89 | 高速 | 3 | 0 | 15 | 20 | |
118 | 初風改 | 20 | 49 | 79 | 49 | 64 | 39 | 12 | 32 | 49 | 89 | 高速 | 3 | 0 | 15 | 20 | |
119 | 舞風改 | 20 | 49 | 79 | 49 | 64 | 39 | 12 | 32 | 49 | 89 | 高速 | 3 | 0 | 15 | 20 | |
132 | 秋雲改 | 30 | 44 | 79 | 59 | 64 | 39 | 15 | 32 | 49 | 89 | 高速 | 3 | 0 | 15 | 20 | |
夕雲型 駆逐艦 | |||||||||||||||||
No | 名前 | 改造可能レベル | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 運 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 速力 | スロット | 搭載 | 燃料 | 弾薬 | 特徴 |
133 | 夕雲改 | 30 | 50 | 80 | 50 | 67 | 42 | 12 | 32 | 49 | 90 | 高速 | 3 | 0 | 15 | 20 | |
134 | 巻雲改 | 30 | 50 | 80 | 50 | 67 | 42 | 12 | 32 | 49 | 90 | 高速 | 3 | 0 | 15 | 20 | |
135 | 長波改 | 30 | 50 | 80 | 50 | 67 | 42 | 14 | 32 | 49 | 90 | 高速 | 3 | 0 | 15 | 20 | |
1934年計画型駆逐艦(ドイツ海軍) | |||||||||||||||||
No | 名前 | 改造可能レベル | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 運 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 速力 | スロット | 搭載 | 燃料 | 弾薬 | 特徴 |
174 | Z1改 | 30 | 45 | 70 | 45 | 12 | 33 | 45 | 高速 | 3 | 0 | 20 | 20 | ||||
174 | Z3改 | 30 | 45 | 70 | 45 | 12 | 33 | 45 | 高速 | 3 | 0 | 20 | 20 |
コメントはありません。 Comments/駆逐艦?