軽巡洋艦・重雷装巡洋艦 の変更点

Top > 軽巡洋艦・重雷装巡洋艦

艦娘データ(軽巡洋艦・重雷装巡洋艦_最終形のみ)

艦娘データ(最終形のみ)

 

&color(Black,Yellow){黄色}; のセルは同型艦の中で最も優秀値(最大値かつ半数以下)を意味します。
&color(Black,Fuchsia){赤色}; のセルは軽巡・雷巡の中で特に優秀(2標準偏差以上)を意味します。
&color(Black,Aqua){水色}; のセルは軽巡・雷巡の中で燃料・弾薬の劣等値(2標準偏差以上)を意味します。
&color(,#fbffd5){黄色}; のセルは同型艦の中で最も優秀値(最大値かつ半数以下)を意味します。
&color(,#ffd9d5){赤色}; のセルは軽巡・雷巡の中で特に優秀(2標準偏差以上)を意味します。
&color(,#d5e6ff){青色}; のセルは軽巡・雷巡の中で燃料・弾薬の劣等値(2標準偏差以上)を意味します。
対潜・索敵・回避の値は間違っている可能性あります。


|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:天龍型 軽巡洋艦|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~天龍型 軽巡洋艦|
|No|名前|改造可能レベル|火力|雷装|対空|対潜|索敵|運|耐久|装甲|回避|速力|スロット|搭載|燃料|弾薬|特徴|
|28|天龍改|20|59|79|49|69|49|12|40|59|79|高速|3|0|25|25||
|29|龍田改|20|59|79|49|69|49|12|40|59|79|高速|3|0|25|25||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:球磨型 軽巡洋艦|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~球磨型 軽巡洋艦|
|No|名前|改造可能レベル|火力|雷装|対空|対潜|索敵|運|耐久|装甲|回避|速力|スロット|搭載|燃料|弾薬|特徴|
|39|球磨改|20|69|89|69|79|49|12|42|69|79|高速|3|3(1,1,1)|25|30||
|39|球磨改|20|BGCOLOR(#fbffd5):69|BGCOLOR(#fbffd5):89|BGCOLOR(#fbffd5):69|79|49|12|42|BGCOLOR(#fbffd5):69|79|高速|3|3(1,1,1)|25|30||
|40|多摩改|20|59|79|59|79|49|12|42|59|79|高速|3|3(1,1,1)|25|30||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:長良型 軽巡洋艦|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~長良型 軽巡洋艦|
|No|名前|改造可能レベル|火力|雷装|対空|対潜|索敵|運|耐久|装甲|回避|速力|スロット|搭載|燃料|弾薬|特徴|
|42|長良改|20|69|89|69|79|49|12|43|69|79|高速|3|3(1,1,1)|25|30||
|141|五十鈴改二|50|59|79|84|94|59|13|44|69|79|高速|3|0|25|30|射程:短 五十鈴改から改造|
|44|名取改|20|69|89|59|79|49|12|43|59|79|高速|3|3(1,1,1)|25|30||
|42|長良改|20|BGCOLOR(#fbffd5):69|BGCOLOR(#fbffd5):89|BGCOLOR(#fbffd5):69|79|49|12|43|BGCOLOR(#fbffd5):69|79|高速|3|3(1,1,1)|25|30||
|141|五十鈴改二|50|59|79|BGCOLOR(#ffd9d5):84|BGCOLOR(#ffd9d5):94|BGCOLOR(#fbffd5):59|BGCOLOR(#fbffd5):13|BGCOLOR(#fbffd5):44|BGCOLOR(#fbffd5):69|79|高速|3|0|25|30|射程:短 五十鈴改から改造|
|44|名取改|20|BGCOLOR(#fbffd5):69|BGCOLOR(#fbffd5):89|59|79|49|12|43|59|79|高速|3|3(1,1,1)|25|30||
|45|由良改|20|59|79|59|79|49|12|43|59|79|高速|3|3(1,1,1)|25|30||
|109|鬼怒改|17|59|79|59|79|49|12|41|59|79|高速|3|3(1,1,1)|25|35||
|110|阿武隈改|17|59|79|59|79|49|12|42|59|79|高速|3|3(1,1,1)|25|35||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:川内型 軽巡洋艦|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~川内型 軽巡洋艦|
|No|名前|改造可能レベル|火力|雷装|対空|対潜|索敵|運|耐久|装甲|回避|速力|スロット|搭載|燃料|弾薬|特徴|
|46|川内改|20|59|79|69|79|49|12|44|69|79|高速|3|3(1,1,1)|25|30||
|46|川内改|20|59|79|BGCOLOR(#fbffd5):69|79|49|12|44|BGCOLOR(#fbffd5):69|79|高速|3|3(1,1,1)|25|30||
|47|神通改|20|59|79|59|79|49|12|44|59|79|高速|3|3(1,1,1)|25|30||
|159|神通改二|60|70|98|68|80|54|13|50|69|80|高速|3|3(1,1,1)|25|35|神通改から改造|
|160|那珂改二|48|68|84|72|84|54|13|48|68|82|高速|3|3(1,1,1)|25|35|那珂改から改造|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:夕張型 軽巡洋艦|
|159|神通改二|60|BGCOLOR(#fbffd5):70|BGCOLOR(#fbffd5):98|68|80|54|13|BGCOLOR(#ffd9d5):50|BGCOLOR(#fbffd5):69|80|高速|3|3(1,1,1)|25|35|神通改から改造|
|160|那珂改二|48|68|84|BGCOLOR(#fbffd5):72|BGCOLOR(#fbffd5):84|54|13|48|68|BGCOLOR(#fbffd5):82|高速|3|3(1,1,1)|25|35|那珂改から改造|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~夕張型 軽巡洋艦|
|No|名前|改造可能レベル|火力|雷装|対空|対潜|索敵|運|耐久|装甲|回避|速力|スロット|搭載|燃料|弾薬|特徴|
|111|夕張改|25|63|79|69|69|44|17|36|49|69|高速|4|0|25|40|スロット:4|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:阿賀野型 軽巡洋艦|
|111|夕張改|25|63|79|69|69|44|17|36|49|69|高速|BGCOLOR(#ffd9d5):4|0|25|40|スロット:4|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~阿賀野型 軽巡洋艦|
|No|名前|改造可能レベル|火力|雷装|対空|対潜|索敵|運|耐久|装甲|回避|速力|スロット|搭載|燃料|弾薬|特徴|
|137|阿賀野改|35|62|79|72|82|59|10|45|69|80|高速|3|6(2,2,2)|30|35||
|138|能代改|35|62|79|72|82|59|10|45|69|80|高速|3|6(2,2,2)|30|35||
|139|矢矧改|35|64|79|74|82|59|14|47|69|84|高速|3|6(2,2,2)|30|35||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:球磨型 重雷装巡洋艦|
|137|阿賀野改|35|62|79|72|82|59|10|45|69|80|高速|3|BGCOLOR(#ffd9d5):6(2,2,2)|BGCOLOR(#d5e6ff):30|35||
|138|能代改|35|62|79|72|82|59|10|45|69|80|高速|3|BGCOLOR(#ffd9d5):6(2,2,2)|BGCOLOR(#d5e6ff):30|35||
|139|矢矧改|35|BGCOLOR(#fbffd5):64|79|BGCOLOR(#fbffd5):74|82|59|BGCOLOR(#fbffd5):14|47|69|BGCOLOR(#ffd9d5):84|高速|3|BGCOLOR(#ffd9d5):6(2,2,2)|BGCOLOR(#d5e6ff):30|35||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~球磨型 &color(red){重雷装巡洋艦};|
|No|名前|改造可能レベル|火力|雷装|対空|対潜|索敵|運|耐久|装甲|回避|速力|スロット|搭載|燃料|弾薬|特徴|
|114|大井改二|50|63|139|49|79|43|13|43|63|83|高速|3|0|25|75|大井改から改造|
|115|北上改二|50|63|139|49|79|43|30|43|63|83|高速|3|0|25|75|北上改から改造|
|146|木曾改二|65|64|110|72|82|49|13|44|65|84|高速|3|0|25|50|木曾改から改造|
|114|大井改二|50|63|BGCOLOR(#ffd9d5):139|49|79|43|13|43|63|83|高速|3|0|25|BGCOLOR(#d5e6ff):75|大井改から改造|
|115|北上改二|50|63|BGCOLOR(#ffd9d5):139|49|79|43|BGCOLOR(#ffd9d5):30|43|63|83|高速|3|0|25|BGCOLOR(#d5e6ff):75|北上改から改造|
|146|木曾改二|65|BGCOLOR(#fbffd5):64|110|BGCOLOR(#fbffd5):72|BGCOLOR(#fbffd5):82|BGCOLOR(#fbffd5):49|13|BGCOLOR(#fbffd5):44|BGCOLOR(#fbffd5):65|BGCOLOR(#ffd9d5):84|高速|3|0|25|50|木曾改から改造|

#pcomment(Comments/軽巡洋艦・重雷装巡洋艦,20,noname)