艦船 の変更点

Top > 艦船

入手方法の資材数については、「この数値を入力したら出来た」というものなので、更に少ない資材で出る可能性もあります。
最も少ない資材数で出た場合は更新してください。
13/4/28のメンテナンスにより必要資源量が一部変更されています
 
尚書かれてある資材で確実にその艦、艦種ができるということではないことに注意。
あくまで出やすい傾向にあるかもとのことだけで、何が出来るか最後は運次第となります。 
#br
#contents
*艦船 [#y2e1ab59]
||52|||80|||||||||||||||||180|40|C
|BGCOLOR(#dedfe2):No|BGCOLOR(#dedfe2):艦名|BGCOLOR(#dedfe2):艦級|BGCOLOR(#dedfe2):艦種|BGCOLOR(#dedfe2):改造(Lv/艦名)|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dedfe2):艦船性能|>|>|>|BGCOLOR(#dedfe2):強化項目|BGCOLOR(#dedfe2):入手|BGCOLOR(#dedfe2):補給|
|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#dedfe2):火力|BGCOLOR(#dedfe2):雷装|BGCOLOR(#dedfe2):対空|BGCOLOR(#dedfe2):対潜|BGCOLOR(#dedfe2):索敵|BGCOLOR(#dedfe2):運|BGCOLOR(#dedfe2):耐久|BGCOLOR(#dedfe2):装甲|BGCOLOR(#dedfe2):回避|BGCOLOR(#dedfe2):搭載|BGCOLOR(#dedfe2):速力|BGCOLOR(#dedfe2):射程|BGCOLOR(#dedfe2):火力|BGCOLOR(#dedfe2):雷装|BGCOLOR(#dedfe2):対空|BGCOLOR(#dedfe2):装甲|BGCOLOR(#dedfe2):入手方法 (燃/弾/鋼/ボ/時間)|BGCOLOR(#dedfe2):燃/弾|
||||||||||||||||||||||BGCOLOR(#f2f0f5):||C
|1|長門|長門型1番艦|戦艦|30/長門改|82|0|31|0|12|20|80|80|24|12|低速|長|○||○|○|建造(400/30/700/30/5h)建造(400/400/800/100/5h)建造(400/30/600/30/5h)3-2ボス/3-3ボス/3-4ボス/4-4ボス|100/130 改(100/160)|
|2|陸奥|長門型2番艦|戦艦|30/陸奥改|82|0|31|0|12|3|80|75|24|12|低速|長|○||○|○|建造(400/30/700/30/5h) 建造(400/400/800/100/5h) 建造(400/800/400/100/5h) 建造(400/30/600/30/5h) 2-4ボス/3-1ボス/3-3-1/3-3ボス/4-1ボス/4-2ボス|100/130 改(100/160)|
|3|伊勢|伊勢型1番艦|戦艦|10/伊勢改|74|0|28|0|10|15|74|70|22|12|低速|長|○||○|○|建造(500/500/500/200/4h30m) 建造(400/400/800/100/4h30m) 建造(400/30/600/30/4h30m) 2-2ボス/2-3ボス/2-4/3-2|85/120|
|4|日向|伊勢型2番艦|戦艦|10/日向改|74|0|28|0|15|15|74|70|22|12|低速|長|○||○|○|建造(500/500/750/250/4h30m) 建造(400/30/600/30/4h30m) 2-2ボス/2-3ボス/2-4/3-2|85/120|
|5|雪風|陽炎型8番艦|駆逐艦|20/雪風改|10|24|12|24|6|50|16|7|50|0|高速|短||○|○|○|建造(250/30/200/30/24m) 2-4ボス/3-1ボス/3-2ボス||
|6|赤城|赤城型1番艦|正規空母|30/赤城改|0|0|32|0|44|12|69|28|28|73|高速|短|||○|○|建造(330/330/430/430/4h30m) 建造(350/30/400/350/4h30m) 空母撃沈任務(条件あり) 2-3ボス|60/55|
|7|加賀|加賀型1番艦|正規空母|30/加賀改|0|0|28|0|41|10|71|30|27|93|高速|短|||○|○|建造(400/400/400/400/4h20m) 建造(300/300/600/300/4h20m) 建造(300/400/500/500/4h20m) 建造(350/30/400/350/4h20m) 2-2ボス/2-3ボス/3-1/4-1ボス/4-2-D・F・ボス||
|8|蒼龍|蒼龍型1番艦|正規空母|30/蒼龍改|0|0|26|0|42|10|50|27|33|64|高速|短|||○|○|建造(350/30/400/350/4h10m) 建造(300/400/500/500/4h10m) 2-2ボス/2-3ボス/3-2-1(8/26以降)||
|9|飛龍|飛龍型1番艦|正規空母|30/飛龍改|0|0|26|0|42|35|50|27|37|64|高速|短|||○|○|建造(350/30/400/350/4h10m) 建造(400/400/400/510/4h10m) 建造(330/330/650/600/4h10m) 建造(300/300/500/500/4h10m) 2-3ボス||
|10|島風|島風型1番艦|駆逐艦|20/島風改|12|45|14|24|7|10|19|8|50|0|高速|短|○|○|○|○|建造(300/30/300/30/30m) 建造(250/30/200/30/30m) 2-4/3-2/3-3/4-1||
||52|||80|||||||||||||||||180|40|C
|BGCOLOR(#dedfe2):No|BGCOLOR(#dedfe2):艦名|BGCOLOR(#dedfe2):艦級|BGCOLOR(#dedfe2):艦種|BGCOLOR(#dedfe2):改造(Lv/艦名)|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dedfe2):艦船性能|>|>|>|BGCOLOR(#dedfe2):強化項目|BGCOLOR(#dedfe2):入手|BGCOLOR(#dedfe2):補給|
|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#dedfe2):火力|BGCOLOR(#dedfe2):雷装|BGCOLOR(#dedfe2):対空|BGCOLOR(#dedfe2):対潜|BGCOLOR(#dedfe2):索敵|BGCOLOR(#dedfe2):運|BGCOLOR(#dedfe2):耐久|BGCOLOR(#dedfe2):装甲|BGCOLOR(#dedfe2):回避|BGCOLOR(#dedfe2):搭載|BGCOLOR(#dedfe2):速力|BGCOLOR(#dedfe2):射程|BGCOLOR(#dedfe2):火力|BGCOLOR(#dedfe2):雷装|BGCOLOR(#dedfe2):対空|BGCOLOR(#dedfe2):装甲|BGCOLOR(#dedfe2):入手方法 (燃/弾/鋼/ボ/時間)|BGCOLOR(#dedfe2):燃/弾|
||||||||||||||||||||||BGCOLOR(#f2f0f5):||C
|11|吹雪|吹雪型1番艦|駆逐艦|20/吹雪改|10|27|10|20|5|17|15|5|40|0|高速|短|○|○|||建造(30/30/30/30/20m)/1-4/2-1~4|15/20|
|12|白雪|吹雪型2番艦|駆逐艦|20/白雪改|10|27|10|20|5|10|15|5|40|0|高速|短||○|||建造(30/30/30/30/20m)/1-1~4/2-1|15/20|
|13|初雪|吹雪型3番艦|駆逐艦|20/初雪改|10|27|10|20|5|10|15|5|40|0|高速|短||○|||建造(30/30/30/30/20m)/1-1~4/2-1|15/20|
|14|深雪|吹雪型4番艦|駆逐艦|20/深雪改|10|27|10|20|5|10|15|5|40|0|高速|短||○|||建造(30/30/30/30/20m)/1-1~4/2-1|15/20|
|15|叢雲|吹雪型5番艦|駆逐艦|20/叢雲改|10|27|10|20|5|10|15|5|40|0|高速|短||○|||建造(30/30/30/30/20m)/1-1~4/2-1|15/20|
|16|磯波|吹雪型9番艦|駆逐艦|20/磯波改|10|27|10|20|5|10|15|5|40|0|高速|短||○|||建造(30/30/30/30/20m)/1-1~4/2-1|15/20|
|17|綾波|綾波型1番艦|駆逐艦|20/綾波改|10|27|12|20|5|12|15|5|41|0|高速|短|○|○|||建造(30/30/30/30/20m)/1-1~4/2-1|15/20|
|18|敷波|綾波型2番艦|駆逐艦|20/敷波改|10|27|12|20|5|10|15|5|41|0|高速|短||○|||建造(30/30/30/30/20m)/1-1~4/2-1|15/20|
|19|大井|球磨型4番艦|軽巡洋艦|10/大井改|14|24|13|19|8|17|25|11|37|0|高速|中||○||○|建造(250/30/200/30/1h)/2-2ボス/2-4|25/25|
|20|北上|球磨型3番艦|軽巡洋艦|10/北上改|14|24|13|19|8|15|25|10|36|0|高速|中||○||○|建造(30/30/30/30/1h)/1-1ボス/2-4|25/25|
||52|||80|||||||||||||||||180|40|C
|BGCOLOR(#dedfe2):No|BGCOLOR(#dedfe2):艦名|BGCOLOR(#dedfe2):艦級|BGCOLOR(#dedfe2):艦種|BGCOLOR(#dedfe2):改造(Lv/艦名)|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dedfe2):艦船性能|>|>|>|BGCOLOR(#dedfe2):強化項目|BGCOLOR(#dedfe2):入手|BGCOLOR(#dedfe2):補給|
|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#dedfe2):火力|BGCOLOR(#dedfe2):雷装|BGCOLOR(#dedfe2):対空|BGCOLOR(#dedfe2):対潜|BGCOLOR(#dedfe2):索敵|BGCOLOR(#dedfe2):運|BGCOLOR(#dedfe2):耐久|BGCOLOR(#dedfe2):装甲|BGCOLOR(#dedfe2):回避|BGCOLOR(#dedfe2):搭載|BGCOLOR(#dedfe2):速力|BGCOLOR(#dedfe2):射程|BGCOLOR(#dedfe2):火力|BGCOLOR(#dedfe2):雷装|BGCOLOR(#dedfe2):対空|BGCOLOR(#dedfe2):装甲|BGCOLOR(#dedfe2):入手方法 (燃/弾/鋼/ボ/時間)|BGCOLOR(#dedfe2):燃/弾|
||||||||||||||||||||||BGCOLOR(#f2f0f5):||C
|21|金剛|金剛型1番艦|戦艦|25/金剛改|63|0|24|0|13|12|63|52|30|9|高速|長|○||○|○|建造(500/500/750/250/4h)建造(400/400/800/100/4h)建造(500/500/500/200/4h)建造(400/400/600/30/4h)建造(400/30/600/30/4h)2-1~4ボス/3-1/3-2|80/110 改(90/120)|
|22|比叡|金剛型2番艦|戦艦|25/比叡改|63|0|24|0|13|10|63|52|30|9|高速|長|○||○|○|建造(500/500/800/50/4h)建造(400/400/800/100/4h)建造(400/30/600/30/4h)2-1~4ボス/3-1/3-2|80/110|
|23|榛名|金剛型3番艦|戦艦|25/榛名改|63|0|24|0|13|15|63|52|30|9|高速|長|○||○|○|建造(300/400/600/100/4h)建造(400/30/600/30/4h)2-1~4ボス/3-1/3-2|80/110|
|24|霧島|金剛型4番艦|戦艦|25/霧島改|63|0|24|0|13|10|63|52|30|9|高速|長|○||○|○|建造(400/400/800/100/4h)建造(500/600/800/200/4h)建造(400/30/600/30/4h)2-1~4ボス/3-1/3-2||
|25|鳳翔|鳳翔型1番艦|軽空母|25/鳳翔改|0|0|10|0|32|20|30|15|24|19|低速|短|||○|○|建造(350/30/400/350/2h)1-3ボス/1-4/2-1~3|25/25|
|26|扶桑|扶桑型1番艦|戦艦|20/扶桑改|74|0|23|0|9|5|67|59|19|12|低速|長|○||○|○|建造(400/400/800/100/4h20m)建造(400/30/600/30/4h20m)2-1ボス/2-2~4/3-2||
|27|山城|扶桑型2番艦|戦艦|20/山城改|74|0|23|0|9|5|67|59|19|12|低速|長|○||○|○|建造(450/250/750/250/4h20m)建造(400/30/600/30/4h20m)2-1ボス/2-2~4/3-2||
|28|天龍|天龍型1番艦|軽巡洋艦|20/天龍改|11|18|8|18|7|17|23|7|35|0|高速|中||○||○|建造(30/30/30/30/1h)/1-2~4/2-1~3||
|29|龍田|天龍型2番艦|軽巡洋艦|20/龍田改|11|18|8|18|7|17|23|7|35|0|高速|中||○||○|「水雷戦隊」で出撃せよ!建造(30/30/30/30/1h)/1-1ボス/1-2~4/2-1~3|25/20|
|30|龍驤|龍驤型1番艦|軽空母|25/龍驤改|0|0|16|0|34|10|31|17|27|38|高速|短|||○|○|建造(350/30/400/350/2h50m)/2-1~4/3-2|35/35|
||52|||80|||||||||||||||||180|40|C
|BGCOLOR(#dedfe2):No|BGCOLOR(#dedfe2):艦名|BGCOLOR(#dedfe2):艦級|BGCOLOR(#dedfe2):艦種|BGCOLOR(#dedfe2):改造(Lv/艦名)|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dedfe2):艦船性能|>|>|>|BGCOLOR(#dedfe2):強化項目|BGCOLOR(#dedfe2):入手|BGCOLOR(#dedfe2):補給|
|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#dedfe2):火力|BGCOLOR(#dedfe2):雷装|BGCOLOR(#dedfe2):対空|BGCOLOR(#dedfe2):対潜|BGCOLOR(#dedfe2):索敵|BGCOLOR(#dedfe2):運|BGCOLOR(#dedfe2):耐久|BGCOLOR(#dedfe2):装甲|BGCOLOR(#dedfe2):回避|BGCOLOR(#dedfe2):搭載|BGCOLOR(#dedfe2):速力|BGCOLOR(#dedfe2):射程|BGCOLOR(#dedfe2):火力|BGCOLOR(#dedfe2):雷装|BGCOLOR(#dedfe2):対空|BGCOLOR(#dedfe2):装甲|BGCOLOR(#dedfe2):入手方法 (燃/弾/鋼/ボ/時間)|BGCOLOR(#dedfe2):燃/弾|
||||||||||||||||||||||BGCOLOR(#f2f0f5):||C
|31|睦月|睦月型1番艦|駆逐艦|20/睦月改|6|18|7|16|4|12|13|5|37|0|高速|短|○|○|||建造(30/30/30/30/18m)/1-1~4/2-1|15/15|
|32|如月|睦月型2番艦|駆逐艦|20/如月改|6|18|7|16|4|10|13|5|37|0|高速|短||○|||建造(30/30/30/30/18m)/1-1~4/2-1|15/15|
|33|皐月|睦月型5番艦|駆逐艦|20/皐月改|6|18|7|16|4|10|13|5|37|0|高速|短||○|||建造(30/30/30/30/18m)/1-1~4/2-1|15/15|
|34|文月|睦月型7番艦|駆逐艦|20/文月改|6|18|7|16|4|10|13|5|37|0|高速|短||○|||建造(30/30/30/30/18m)/1-1~4/2-1|15/15|
|35|長月|睦月型8番艦|駆逐艦|20/長月改|6|18|7|16|4|15|13|5|37|0|高速|短||○|||建造(30/30/30/30/18m)/1-1~4/2-1|15/15|
|36|菊月|睦月型9番艦|駆逐艦|20/菊月改|6|18|7|16|4|10|13|5|37|0|高速|短||○|||建造(30/30/30/30/18m)/1-1~4/2-1|15/15|
|37|三日月|睦月型10番艦|駆逐艦|20/三日月改|6|18|7|16|4|10|13|5|37|0|高速|短||○|||建造(30/30/30/30/18m)/1-1~4/2-1|15/15|
|38|望月|睦月型11番艦|駆逐艦|20/望月改|6|18|7|16|4|10|13|5|37|0|高速|短||○|||建造(30/30/30/30/18m)/1-1~4/2-1|15/15|
|39|球磨|球磨型1番艦|軽巡洋艦|20/球磨改|14|24|13|19|8|12|25|10|36|2|高速|中||○||○|建造(30/30/30/30/1h)/1-4/2-1~3||
|40|多摩|球磨型2番艦|軽巡洋艦|20/多摩改|14|24|13|19|8|10|25|10|36|2|高速|中||○||○|建造(30/30/30/30/1h)/1-2~4/2-1~3||
||52|||80|||||||||||||||||180|40|C
|BGCOLOR(#dedfe2):No|BGCOLOR(#dedfe2):艦名|BGCOLOR(#dedfe2):艦級|BGCOLOR(#dedfe2):艦種|BGCOLOR(#dedfe2):改造(Lv/艦名)|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dedfe2):艦船性能|>|>|>|BGCOLOR(#dedfe2):強化項目|BGCOLOR(#dedfe2):入手|BGCOLOR(#dedfe2):補給|
|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#dedfe2):火力|BGCOLOR(#dedfe2):雷装|BGCOLOR(#dedfe2):対空|BGCOLOR(#dedfe2):対潜|BGCOLOR(#dedfe2):索敵|BGCOLOR(#dedfe2):運|BGCOLOR(#dedfe2):耐久|BGCOLOR(#dedfe2):装甲|BGCOLOR(#dedfe2):回避|BGCOLOR(#dedfe2):搭載|BGCOLOR(#dedfe2):速力|BGCOLOR(#dedfe2):射程|BGCOLOR(#dedfe2):火力|BGCOLOR(#dedfe2):雷装|BGCOLOR(#dedfe2):対空|BGCOLOR(#dedfe2):装甲|BGCOLOR(#dedfe2):入手方法 (燃/弾/鋼/ボ/時間)|BGCOLOR(#dedfe2):燃/弾|
||||||||||||||||||||||BGCOLOR(#f2f0f5):||C
|41|木曾|球磨型5番艦|軽巡洋艦|20/木曽改|14|24|13|19|8|10|25|10|36|2|高速|中||○||○|建造(30/30/30/30/1h)/1-1~4/2-1~3||
|42|長良|長良型1番艦|軽巡洋艦|20/長良改|14|24|13|20|8|12|26|10|37|2|高速|中||○||○|建造(30/30/30/30/1h)/1-4/2-1~3||
|43|五十鈴|長良型2番艦|軽巡洋艦|12/五十鈴改|14|24|13|40|8|10|26|10|37|2|高速|中||○||○|建造(30/30/30/30/1h)/1-2~4/2-1~3||
|44|名取|長良型3番艦|軽巡洋艦|20/名取改|14|24|13|20|8|10|26|10|37|2|高速|中||○||○|建造(30/30/30/30/1h)/1-2~4/2-1~3||
|45|由良|長良型4番艦|軽巡洋艦|20/由良改|14|24|13|40|8|10|26|10|37|2|高速|中||○||○|建造(30/30/30/30/1h)/1-2~4/2-1~3||
|46|川内|川内型1番艦|軽巡洋艦|20/川内改|14|24|13|20|8|12|26|11|38|2|高速|中||○||○|建造(30/30/30/30/1h)建造(250/30/200/30/1h)1-1~4/2-1~4/3-2/4-1|25/25|
|47|神通|川内型2番艦|軽巡洋艦|20/神通改|14|24|13|20|8|10|26|11|38|2|高速|中||○||○|建造(30/30/30/30/1h)/1-1~4/2-1~4|25/25|
|48|那珂|川内型3番艦|軽巡洋艦|20/那珂改|14|24|13|24|8|10|26|11|38|2|高速|中||○||○|建造(30/30/30/30/1h)/1-1~4/2-1~4|25/25|
|49|千歳|千歳型1番艦|水上機母艦|10/千歳改|9|0|14|0|34|10|40|18|20|24|高速|短|||○|○|建造(350/30/400/350/2h20m)1-3/1-4/2-1~4/3-2|35/35|
|50|千代田|千歳型2番艦|水上機母艦|10/千代田改|9|0|14|0|34|10|40|18|20|24|高速|短|||○|○|建造(350/30/400/350/2h20m)1-3/1-4/2-1~4/3-2|35/35|
||52|||80|||||||||||||||||180|40|C
|BGCOLOR(#dedfe2):No|BGCOLOR(#dedfe2):艦名|BGCOLOR(#dedfe2):艦級|BGCOLOR(#dedfe2):艦種|BGCOLOR(#dedfe2):改造(Lv/艦名)|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dedfe2):艦船性能|>|>|>|BGCOLOR(#dedfe2):強化項目|BGCOLOR(#dedfe2):入手|BGCOLOR(#dedfe2):補給|
|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#dedfe2):火力|BGCOLOR(#dedfe2):雷装|BGCOLOR(#dedfe2):対空|BGCOLOR(#dedfe2):対潜|BGCOLOR(#dedfe2):索敵|BGCOLOR(#dedfe2):運|BGCOLOR(#dedfe2):耐久|BGCOLOR(#dedfe2):装甲|BGCOLOR(#dedfe2):回避|BGCOLOR(#dedfe2):搭載|BGCOLOR(#dedfe2):速力|BGCOLOR(#dedfe2):射程|BGCOLOR(#dedfe2):火力|BGCOLOR(#dedfe2):雷装|BGCOLOR(#dedfe2):対空|BGCOLOR(#dedfe2):装甲|BGCOLOR(#dedfe2):入手方法 (燃/弾/鋼/ボ/時間)|BGCOLOR(#dedfe2):燃/弾|
||||||||||||||||||||||BGCOLOR(#f2f0f5):||C
|51|最上|最上型1番艦|重巡洋艦|10/最上改|40|18|20|0|14|10|41|31|35|6|高速|中|○|○||○|建造(400/400/800/100/1h30m)/2-1~4/3-2||
|52|古鷹|古鷹型1番艦|重巡洋艦|25/古鷹改|30|12|16|0|10|10|36|25|33|6|高速|中|○|○||○|建造(270/270/330/30/1h)/1-4/2-1~4|35/50|
|53|加古|古鷹型2番艦|重巡洋艦|25/加古改|30|12|16|0|10|10|36|25|33|6|高速|中|○|○||○|建造(270/30/330/30/1h)/1-4/2-1~4|35/50|
|54|青葉|青葉型1番艦|重巡洋艦|25/青葉改|30|12|16|0|11|20|37|26|33|6|高速|中|○|○||○|建造(400/30/600/30/1h)/1-4/2-1~4|35/50|
|55|妙高|妙高型1番艦|重巡洋艦|25/妙高改|40|24|16|0|12|10|44|32|34|6|高速|中|○|○||○|建造(400/30/600/30/1h20m)/2-1~4/3-2|40/65|
|56|那智|妙高型2番艦|重巡洋艦|25/那智改|40|24|16|0|12|10|44|32|34|6|高速|中|○|○||○|建造(400/30/600/30/1h20m)/2-1~4/3-2|40/65|
|57|足柄|妙高型3番艦|重巡洋艦|25/足柄改|40|24|16|0|12|10|44|32|34|6|高速|中|○|○||○|建造(400/30/600/30/1h20m)/2-1~4/3-2|40/65|
|58|羽黒|妙高型4番艦|重巡洋艦|25/羽黒改|40|24|16|0|12|10|44|32|34|6|高速|中|○|○||○|建造(270/30/330/30/1h20m)/2-1~4/3-2|40/65|
|59|高雄|高雄型1番艦|重巡洋艦|25/高雄改|40|24|18|0|13|10|45|35|35|6|高速|中|○|○||○|建造(400/30/600/30/1h25m)/2-2~4/3-2|40/65|
|60|愛宕|高雄型2番艦|重巡洋艦|25/愛宕改|40|24|18|0|13|10|45|35|35|6|高速|中|○|○||○|建造(400/30/600/30/1h25m)/2-2~4/3-2|40/65|
||52|||80|||||||||||||||||180|40|C
|BGCOLOR(#dedfe2):No|BGCOLOR(#dedfe2):艦名|BGCOLOR(#dedfe2):艦級|BGCOLOR(#dedfe2):艦種|BGCOLOR(#dedfe2):改造(Lv/艦名)|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dedfe2):艦船性能|>|>|>|BGCOLOR(#dedfe2):強化項目|BGCOLOR(#dedfe2):入手|BGCOLOR(#dedfe2):補給|
|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#dedfe2):火力|BGCOLOR(#dedfe2):雷装|BGCOLOR(#dedfe2):対空|BGCOLOR(#dedfe2):対潜|BGCOLOR(#dedfe2):索敵|BGCOLOR(#dedfe2):運|BGCOLOR(#dedfe2):耐久|BGCOLOR(#dedfe2):装甲|BGCOLOR(#dedfe2):回避|BGCOLOR(#dedfe2):搭載|BGCOLOR(#dedfe2):速力|BGCOLOR(#dedfe2):射程|BGCOLOR(#dedfe2):火力|BGCOLOR(#dedfe2):雷装|BGCOLOR(#dedfe2):対空|BGCOLOR(#dedfe2):装甲|BGCOLOR(#dedfe2):入手方法 (燃/弾/鋼/ボ/時間)|BGCOLOR(#dedfe2):燃/弾|
||||||||||||||||||||||BGCOLOR(#f2f0f5):||C
|61|摩耶|高雄型3番艦|重巡洋艦|18/摩耶改|40|24|18|0|13|10|45|35|35|6|高速|中|○|○||○|建造(270/30/330/30/1h25m)/2-1~4/3-2|40/65|
|62|鳥海|高雄型4番艦|重巡洋艦|25/鳥海改|40|24|18|0|13|10|45|35|35|6|高速|中|○|○||○|建造(400/30/600/30/1h25m)/2-1~4/3-2|40/65|
|63|利根|利根型1番艦|重巡洋艦|25/利根改|32|24|20|0|20|10|44|36|36|9|高速|中|○|○|○|○|建造(400/400/800/100/1h30m)/2-2~4/3-2||
|64|筑摩|利根型2番艦|重巡洋艦|25/筑摩改|32|24|20|0|20|10|44|36|36|9|高速|中|○|○|○|○|建造(250/30/200/30/1h30m)/2-2~4/3-2||
|65|飛鷹|飛鷹型1番艦|軽空母|25/飛鷹改|0|0|21|0|38|10|40|21|28|58|低速|短|||○|○|建造(350/30/400/350/3h)/2-1~4/3-2|40/|
|66|隼鷹|飛鷹型2番艦|軽空母|25/隼鷹改|0|0|21|0|38|20|40|21|28|58|低速|短|||○|○|建造(350/30/400/350/3h)/2-1~4/3-2|40/|
|67|朧|綾波型7番艦|駆逐艦|20/朧改|10|27|12|20|5|10|15|5|41|0|高速|短||○|||建造(30/30/30/30/20m)/1-1~4/2-1|15/20|
|68|曙|綾波型8番艦|駆逐艦|20/曙改|10|27|12|20|5|10|15|5|41|0|高速|短||○|||建造(30/30/30/30/20m)/1-1~4/2-1|15/20|
|69|漣|綾波型9番艦|駆逐艦|20/漣改|10|27|12|20|5|10|15|5|41|0|高速|短||○|||建造(30/30/30/30/20m)/1-1~4/2-1|15/20|
|70|潮|綾波型10番艦|駆逐艦|20/潮改|10|27|12|20|5|20|15|5|41|0|高速|短||○|||建造(30/30/30/30/20m)/1-1~4/2-1|15/20|
||52|||80|||||||||||||||||180|40|C
|BGCOLOR(#dedfe2):No|BGCOLOR(#dedfe2):艦名|BGCOLOR(#dedfe2):艦級|BGCOLOR(#dedfe2):艦種|BGCOLOR(#dedfe2):改造(Lv/艦名)|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dedfe2):艦船性能|>|>|>|BGCOLOR(#dedfe2):強化項目|BGCOLOR(#dedfe2):入手|BGCOLOR(#dedfe2):補給|
|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#dedfe2):火力|BGCOLOR(#dedfe2):雷装|BGCOLOR(#dedfe2):対空|BGCOLOR(#dedfe2):対潜|BGCOLOR(#dedfe2):索敵|BGCOLOR(#dedfe2):運|BGCOLOR(#dedfe2):耐久|BGCOLOR(#dedfe2):装甲|BGCOLOR(#dedfe2):回避|BGCOLOR(#dedfe2):搭載|BGCOLOR(#dedfe2):速力|BGCOLOR(#dedfe2):射程|BGCOLOR(#dedfe2):火力|BGCOLOR(#dedfe2):雷装|BGCOLOR(#dedfe2):対空|BGCOLOR(#dedfe2):装甲|BGCOLOR(#dedfe2):入手方法 (燃/弾/鋼/ボ/時間)|BGCOLOR(#dedfe2):燃/弾|
||||||||||||||||||||||BGCOLOR(#f2f0f5):||C
|71|暁|暁型1番艦|駆逐艦|20/暁改|10|27|12|20|5|12|15|6|42|0|高速|短|○|○|||建造(30/30/30/30/20m)/1-1~4/2-1|15/20|
|72|響|暁型2番艦|駆逐艦|20/響改|10|27|12|20|5|10|15|6|42|0|高速|短||○|||建造(30/30/30/30/20m)/1-1~4/2-1|15/20|
|73|雷|暁型3番艦|駆逐艦|20/雷改|10|27|12|20|5|10|15|6|42|0|高速|短||○|||建造(30/30/30/30/20m)/1-1~4/2-1|15/20|
|74|電|暁型4番艦|駆逐艦|20/電改|10|27|12|20|5|10|15|6|42|0|高速|短||○|||建造(30/30/30/30/20m)/1-1~4/2-1|15/20|
|75|初春|初春型1番艦|駆逐艦|20/初春改|10|27|12|21|5|12|16|6|43|0|高速|短|○|○|||建造(30/30/30/30/20m)/1-1~4/2-1|15/20|
|76|子日|初春型2番艦|駆逐艦|20/子日改|10|27|9|21|5|10|16|6|43|0|高速|短||○|||建造(30/30/30/30/20m)/1-1~4/2-1|15/20|
|77|若葉|初春型3番艦|駆逐艦|20/若葉改|10|27|9|21|5|10|16|6|43|0|高速|短||○|||建造(30/30/30/30/20m)/1-1~4/2-1|15/20|
|78|初霜|初春型4番艦|駆逐艦|20/初霜改|10|27|9|21|5|10|16|6|43|0|高速|短||○|||建造(30/30/30/30/20m)/1-1~4/2-1|15/20|
|79|白露|白露型1番艦|駆逐艦|20/白露改|10|24|12|21|5|12|16|6|43|0|高速|短|○|○|||建造(30/30/30/30/22m)/1-3/1-4/2-1|15/20|
|80|時雨|白露型2番艦|駆逐艦|20/時雨改|10|24|9|21|5|12|16|6|43|0|高速|短||○|||建造(30/30/30/30/22m)/1-1~4/2-1|15/20|
||52|||80|||||||||||||||||180|40|C
|BGCOLOR(#dedfe2):No|BGCOLOR(#dedfe2):艦名|BGCOLOR(#dedfe2):艦級|BGCOLOR(#dedfe2):艦種|BGCOLOR(#dedfe2):改造(Lv/艦名)|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dedfe2):艦船性能|>|>|>|BGCOLOR(#dedfe2):強化項目|BGCOLOR(#dedfe2):入手|BGCOLOR(#dedfe2):補給|
|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#dedfe2):火力|BGCOLOR(#dedfe2):雷装|BGCOLOR(#dedfe2):対空|BGCOLOR(#dedfe2):対潜|BGCOLOR(#dedfe2):索敵|BGCOLOR(#dedfe2):運|BGCOLOR(#dedfe2):耐久|BGCOLOR(#dedfe2):装甲|BGCOLOR(#dedfe2):回避|BGCOLOR(#dedfe2):搭載|BGCOLOR(#dedfe2):速力|BGCOLOR(#dedfe2):射程|BGCOLOR(#dedfe2):火力|BGCOLOR(#dedfe2):雷装|BGCOLOR(#dedfe2):対空|BGCOLOR(#dedfe2):装甲|BGCOLOR(#dedfe2):入手方法 (燃/弾/鋼/ボ/時間)|BGCOLOR(#dedfe2):燃/弾|
||||||||||||||||||||||BGCOLOR(#f2f0f5):||C
|81|村雨|白露型3番艦|駆逐艦|20/村雨改|10|24|9|21|5|10|16|6|43|0|高速|短||○|||建造(30/30/30/30/22m)/1-1~4/2-1|15/20|
|82|夕立|白露型4番艦|駆逐艦|20/夕立改|10|24|9|21|5|10|16|6|43|0|高速|短||○|||建造(30/30/30/30/22m)/1-1~4/2-1|15/20|
