正規空母・装甲空母 の変更点

Top > 正規空母・装甲空母

艦娘データ(正規空母_最終形のみ)

sy2zch艦娘データ(最終形のみ)
艦娘データ(最終形のみ)

&color(Black,Yellow){黄色};のセルは同型艦の中で最も優秀(最大値かつ半数以下)
&color(Black,Fuchsia){赤色};のセルは正規空母・装甲空母の中で特に優秀(2標準偏差以上)を意味します。
&color(Black,Aqua){水色}; のセルは正規空母・装甲空母の中で燃料・弾薬の劣等値(2標準偏差以上)を意味します。
&color(,#fbffd5){黄色};のセルは同型艦の中で最も優秀(最大値かつ半数以下)
&color(,#ffd9d5){赤色};のセルは正規空母・装甲空母の中で特に優秀(2標準偏差以上)を意味します。
&color(,#d5e6ff){青色}; のセルは正規空母・装甲空母の中で燃料・弾薬の劣等値(2標準偏差以上)を意味します。
対潜・索敵・回避の値は間違っている可能性あります。
暫定的にケッコンカッコカリ後の燃料/弾薬消費量を()内に記載。
#br
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:赤城型正規空母|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~赤城型 正規空母|
|No|名前|改造可能レベル|火力|雷装|対空|対潜|索敵|運|耐久|装甲|回避|速力|スロット|搭載|燃料|弾薬|特徴|
|6|赤城改|30|49|0|79|0|89|12|77|79|69|高速|4|82(20,20,32,10)|75|75||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:加賀型正規空母|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~加賀型 正規空母|
|No|名前|改造可能レベル|火力|雷装|対空|対潜|索敵|運|耐久|装甲|回避|速力|スロット|搭載|燃料|弾薬|特徴|
|7|加賀改|30|49|0|79|0|89|12|79|79|69|高速|4|98(20,20,46,12)|80|BGCOLOR(Aqua):80 ||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:蒼龍型正規空母|
|7|加賀改|30|49|0|79|0|89|12|BGCOLOR(#ffd9d5):79|79|69|高速|4|BGCOLOR(#ffd9d5):98(20,20,46,12)|80|BGCOLOR(#d5e6ff):80 ||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~蒼龍型 正規空母|
|No|名前|改造可能レベル|火力|雷装|対空|対潜|索敵|運|耐久|装甲|回避|速力|スロット|搭載|燃料|弾薬|特徴|
|8|蒼龍改|30|39|0|79|0|89|12|65|69|69|高速|4|73(18,27,18,10)|65|65||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:飛龍型正規空母|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~飛龍型 正規空母|
|No|名前|改造可能レベル|火力|雷装|対空|対潜|索敵|運|耐久|装甲|回避|速力|スロット|搭載|燃料|弾薬|特徴|
|9|飛龍改|30|39|0|79|0|89|40|65|69|79|高速|4|73(18,27,18,10)|65|65||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:翔鶴型正規空母|
|9|飛龍改|30|39|0|79|0|89|40|65|69|BGCOLOR(#ffd9d5):79|高速|4|73(18,27,18,10)|65|65||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~翔鶴型 正規空母|
|No|名前|改造可能レベル|火力|雷装|対空|対潜|索敵|運|耐久|装甲|回避|速力|スロット|搭載|燃料|弾薬|特徴|
|106|翔鶴改|30|39|0|79|0|89|12|75|72|79|高速|4|84(24,24,24,12)|65|70||
|108|瑞鶴改|BGCOLOR(Fuchsia):25|39|0|79|0|89|BGCOLOR(Yellow):42|75|72|79|高速|4|84(24,24,24,12)|65(55)|70(59)||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:大鳳型装甲空母|
|106|翔鶴改|30|39|0|79|0|89|12|75|72|BGCOLOR(#ffd9d5):79|高速|4|84(24,24,24,12)|65|70||
|108|瑞鶴改|BGCOLOR(#ffd9d5):25|39|0|79|0|89|BGCOLOR(#fbffd5):42|75|72|BGCOLOR(#ffd9d5):79|高速|4|84(24,24,24,12)|65(55)|70(59)||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~大鳳型 装甲空母|
|No|名前|改造可能レベル|火力|雷装|対空|対潜|索敵|運|耐久|装甲|回避|速力|スロット|搭載|燃料|弾薬|特徴|
|153|大鳳改|40|59|0|86|0|77|4|70|84|59|高速|4|86(30,24,24,8)|90|75||
|153|大鳳改|40|BGCOLOR(#ffd9d5):59|0|BGCOLOR(#ffd9d5):86|0|77|4|70|BGCOLOR(#ffd9d5):84|59|高速|4|86(30,24,24,8)|BGCOLOR(#d5e6ff):90|75||

*コメント [#x2e5be09]
#comment

#pcomment(Comments/正規空母・装甲空母,20,noname)