サーモン海域 のバックアップ(No.7)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- サーモン海域 へ行く。
- 1 (2014-03-13 (木) 10:37:18)
- 2 (2014-03-13 (木) 13:36:02)
- 3 (2014-03-15 (土) 02:46:26)
- 4 (2014-03-15 (土) 04:22:14)
- 5 (2014-03-23 (日) 14:57:47)
- 6 (2014-03-23 (日) 16:16:53)
- 7 (2014-03-23 (日) 19:44:11)
- 8 (2014-03-23 (日) 21:28:16)
- 9 (2014-03-24 (月) 18:50:59)
- 10 (2014-03-24 (月) 20:04:52)
- 11 (2014-03-24 (月) 21:49:36)
- 12 (2014-03-29 (土) 13:16:05)
海域>> 5-1南方海域前面 > 5-2珊瑚諸島沖 > 5-3サブ島沖海域 > 5-4サーモン海域
エネミー艦、ドロップ艦の情報提供に際し、MAP名とアルファベットが分かるようにし、クリア時のランクも分かるようにして下さい。
アルファベットは海域の画像を参照してください 。
支援艦隊について
南方海域には出撃艦隊の他に最大2つの【支援艦隊】を出すことができます。
支援艦隊の送り方や仕様については遠征をごらんください。
MAP
すべてのマスに行ったことのある提督はマップの差し替えをお願いします。
- ルート誘導
- スタート地点
- 調査中
- 正規空母2隻でA確定?
- 地点A
- 高速艦のみだとA→B(気のせいマス)が高確率(100%?)
- それ以外はA→イ(うずしお)へ
- 地点C
- ドラム缶を合計4個以上積んでるとC→ロで確定?
- 地点K
- 調査中
- スタート地点
- ルート誘導コメント
- ボスゲージと編成変化
- ボスゲージを削りきって破壊したらクリア
- ボスゲージは時間回復しない
- ボスゲージは旗艦(補給艦)を【撃沈】して初めて削れる(ダメージを与えただけや勝利しただけではまったく削れない)
- 4回ボス旗艦を撃沈してゲージを削ると、ボスの編成が最終状態に変化する
- 5回目に旗艦を撃沈してゲージ破壊になる
- ゲージ破壊後の編成は、破壊前状態や最終状態からランダム(調査中)
エネミー艦
赤e: elite 橙f: flagship
エリア | 名称 | 編成 | 陣形 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旗艦 | 随伴艦 | |||||||
A | 敵ピケット艦隊 | 重巡リ級f | 軽巡ホ級f | 駆逐ハ級f | 駆逐ハ級f | 駆逐イ級e | 駆逐イ級e | 単縦陣 |
軽巡ヘ級f | 軽巡ホ級f | 駆逐ロ級f | 駆逐ロ級f | 駆逐イ級e | 駆逐イ級e | |||
軽母ヌ級e | 軽巡ヘ級f | 駆逐ロ級f | 駆逐ロ級f | 駆逐イ級e | 駆逐イ級e | 輪形陣 | ||
B | 気のせい | (戦闘回避) | ||||||
C | 敵機動部隊主力 | 装甲空母鬼f | 装甲空母鬼f | 空母ヲ級f | 軽巡ホ級f | 駆逐ロ級e | 駆逐ロ級e | 輪形陣 |
装甲空母鬼f | 空母ヲ級f | 空母ヲ級f | 軽巡ホ級f | 駆逐ロ級e | 駆逐ロ級e | |||
空母ヲ級f | 空母ヲ級f | 空母ヲ級e | 軽巡ホ級f | 駆逐ロ級e | 駆逐ロ級e | |||
D | - | - | ||||||
E | - | - | ||||||
F | 気のせい | (戦闘回避) | ||||||
G | - | - | ||||||
H | - | - | ||||||
I(夜戦) | - | - | ||||||
J(夜戦) | - | - | ||||||
K | 気のせい | (戦闘回避) | ||||||
L | - | - | ||||||
Z(ゲージ残) | 敵補給部隊本体 | 輸送ワ級 | 戦艦ル級f | 戦艦ル級f | 軽巡ヘ級f | 駆逐ハ級e | 駆逐ハ級e | 輪形陣 |
Z(最終形態) | 輸送ワ級f | 戦艦タ級f | 戦艦タ級f | 空母ヲ級f | 軽母ヌ級e | 軽母ヌ級e | ||
Z(ゲージ破壊後) | - | |||||||
エリア | 種類 | 量 | メモ |
---|---|---|---|
イ | うずしお | ||
ロ | 燃料入手 | ドラム缶の数に依存する模様 |
エネミー艦情報
ドロップ艦
エリア | 戦闘評価 | 駆逐艦 | 軽巡洋艦 | 潜水艦 | 重巡洋艦 | 水上機母艦 | 軽空母 | 正規空母 | 戦艦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S | 望月 吹雪 綾波 | 長良 | - | 加古 高雄 衣笠 青葉 | - | - | - | 霧島 |
A | 皐月 | - | - | - | - | 隼鷹 | - | - | |
B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
C | S | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | 吹雪 電 | 川内 | - | 青葉 | - | - | - | - | |
B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
D | S | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
E | S | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
G | S | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
H | S | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I | S | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
J | S | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
L | S | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Z | S | 長波 弥生 夕雲 卯月 | 阿賀野 | - | 熊野 | - | 隼鷹 | - | 金剛 比叡 榛名 |
A | - | - | - | 青葉 羽黒 高雄 鳥海 熊野 | - | 龍驤 隼鷹 | - | 霧島 | |
B | 初雪 | - | - | 青葉 愛宕 | - | - | - | - |
ドロップ艦情報
- 5-4-Z/S/鈴谷 -- 2014-03-23 (日) 14:57:47
- 5-4-Z/S/秋雲 -- 2014-03-23 (日) 14:59:14
- 5-4-C/S/長波 -- 2014-03-23 (日) 15:01:12
- 5-4-C/S/長波 -- 2014-03-23 (日) 16:16:53
- 5-4-A/S/龍驤 -- 2014-03-23 (日) 16:18:50
- 5-4-C/S/陽炎 -- 2014-03-23 (日) 16:21:41
- 5-4-Z/S/巻雲 -- 2014-03-23 (日) 16:24:23