鎮守府正面海域 のバックアップ(No.2)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 鎮守府正面海域 へ行く。
- 1 (2014-03-13 (木) 01:35:13)
- 2 (2014-03-16 (日) 05:26:11)
海域>> 1-1鎮守府正面海域 > 1-2南西諸島沖 > 1-3製油所地帯沿岸 > 1-4南西諸島防衛戦
エネミー艦
エリア | 名称 | 編成 | 陣形 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 敵偵察艦 | 駆逐イ級 | - | - | - | - | - | 単縦陣 |
駆逐ロ級 | - | - | - | - | - | |||
駆逐ハ級 | - | - | - | - | - | |||
B | 敵はぐれ艦隊 | 駆逐イ級 | 駆逐イ級 | - | - | - | - | 単縦陣 |
駆逐ロ級 | 駆逐イ級 | - | - | - | - | |||
駆逐ハ級 | 駆逐ハ級 | - | - | - | - | |||
Z | 敵主力艦隊 | 軽巡ホ級 | 駆逐イ級 | 駆逐イ級 | - | - | - | 単縦陣 |
軽巡ホ級 | 駆逐ロ級 | 駆逐ロ級 | - | - | - | |||
軽巡ホ級 | 駆逐ハ級 | 駆逐ロ級 | 駆逐ロ級 | - | - |
エネミー艦情報
ドロップ艦
エリア | 駆逐艦 | 軽巡洋艦 |
---|---|---|
A | 白雪 初雪 深雪 磯波 綾波 敷波 睦月 如月 皐月 文月 長月 菊月 三日月 望月 朧 曙 潮 暁 響 雷 電 初春 子日 若葉 初霜 時雨 村雨 夕立 五月雨 涼風 大潮 満潮 荒潮 霰 霞 | 天龍 川内 神通 那珂 |
B | 白雪 初雪 深雪 磯波 綾波 敷波 如月 皐月 文月 長月 望月 曙 潮 暁 響 電 初春 子日 若葉 初霜 時雨 村雨 夕立 五月雨 涼風 大潮 荒潮 霞 | 天龍 球磨 神通 那珂 |
Z | 吹雪 白雪 初雪 深雪 叢雲 磯波 綾波 敷波 睦月 如月 皐月 文月 長月 菊月 三日月 望月 朧 曙 漣 潮 暁 響 雷 電 初春 子日 若葉 初霜 白露 時雨 村雨 夕立 五月雨 涼風 朝潮 大潮 満潮 荒潮 霰 霞 陽炎 不知火 黒潮 | 北上 天龍 龍田 球磨 多摩 木曾 川内 神通 那珂 |
ドロップ艦情報
エネミー艦、ドロップ艦の情報提供に際し、MAP名とアルファベットが分かるようにし、クリア時のランクも分かるようにして下さい。
アルファベットは海域の画像を参照してください 。