軽空母・水上機母艦
艦娘データ(軽空母_最終形のみ)
黄色 のセルは同型艦の中で最も優秀(最大値かつ半数以下)
赤色 のセルは軽空母・水母の中で特に優秀(2標準偏差以上)を意味します。
青色 のセルは軽空母・水母の中で燃料・弾薬の劣等値(2標準偏差以上)を意味します。
対潜・索敵・回避の値は間違っている可能性あります。
千歳・千代田 を、「甲」から更に改造すると、水上機母艦ではなくなります
水機母:千歳→(Lv10~)千歳改→(Lv12~)千歳甲
軽空母:→(Lv15~)千歳航→(Lv35~)千歳航改→(Lv50~)千歳航改二
鳳翔型 軽空母 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 名前 | 改造可能レベル | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 運 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 速力 | スロット | 搭載 | 燃料 | 弾薬 | 特徴 |
25 | 鳳翔改 | 25 | 29 | 0 | 39 | 0 | 79 | 30 | 40 | 49 | 59 | 低速 | 3 | 42(14,16,12) | 30 | 30 | |
龍驤型 軽空母 | |||||||||||||||||
No | 名前 | 改造可能レベル | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 運 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 速力 | スロット | 搭載 | 燃料 | 弾薬 | 特徴 |
30 | 龍驤改 | 25 | 29 | 0 | 39 | 0 | 79 | 12 | 45 | 59 | 59 | 高速 | 4 | 43(9,24,5,5) | 40 | 40 | |
飛鷹型 軽空母 | |||||||||||||||||
No | 名前 | 改造可能レベル | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 運 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 速力 | スロット | 搭載 | 燃料 | 弾薬 | 特徴 |
65 | 飛鷹改 | 25 | 29 | 0 | 69 | 0 | 79 | 12 | 50 | 59 | 69 | 低速 | 4 | 66(18,18,18,12) | 45 | 45 | |
66 | 隼鷹改 | 25 | 29 | 0 | 69 | 0 | 79 | 30 | 50 | 59 | 69 | 低速 | 4 | 66(18,18,18,12) | 45 | 45 | |
祥鳳型 軽空母 | |||||||||||||||||
No | 名前 | 改造可能レベル | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 運 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 速力 | スロット | 搭載 | 燃料 | 弾薬 | 特徴 |
94 | 祥鳳改 | 25 | 29 | 0 | 39 | 0 | 79 | 12 | 45 | 59 | 59 | 高速 | 4 | 48(18,12,12,6) | 40 | 40 | |
113 | 瑞鳳改 | 25 | 29 | 0 | 39 | 0 | 79 | 40 | 45 | 59 | 59 | 高速 | 4 | 48(18,12,12,6) | 40 | 40 | |
千歳型 軽空母 | |||||||||||||||||
No | 名前 | 改造可能レベル | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 運 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 速力 | スロット | 搭載 | 燃料 | 弾薬 | 特徴 |
121 | 千歳航改二 | 50 | 34 | 0 | 72 | 0 | 79 | 13 | 58 | 65 | 69 | 高速 | 4 | 59(24,16,11,8) | 45 | 40 | |
122 | 千代田航改二 | 50 | 34 | 0 | 72 | 0 | 79 | 13 | 58 | 65 | 69 | 高速 | 4 | 59(24,16,11,8) | 45 | 40 | |
千歳型 水上機母艦 | |||||||||||||||||
No | 名前 | 改造可能レベル | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 運 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 速力 | スロット | 搭載 | 燃料 | 弾薬 | 特徴 |
99 | 千歳甲 | 12 | 29 | 72 | 39 | 0 | 69 | 10 | 42 | 39 | 49 | 高速 | 3 | 24(12,6,6) | 35 | 45 | 軽空母に改造可能 |
100 | 千代田甲 | 12 | 29 | 72 | 39 | 0 | 69 | 10 | 42 | 39 | 49 | 高速 | 3 | 24(12,6,6) | 35 | 45 | 軽空母に改造可能 |
特種船丙型 揚陸艦 | |||||||||||||||||
No | 名前 | 改造可能レベル | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 運 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 速力 | スロット | 搭載 | 燃料 | 弾薬 | 特徴 |
166 | あきつ丸改 | 25 | 33 | 0 | 37 | 0 | 59 | 13 | 40 | 43 | 49 | 低速 | 3 | 24(8,8,8) | 45 | 25 |
コメントはありません。 Comments/軽空母・水上機母艦?