重巡洋艦・航空巡洋艦
艦娘データ(重巡洋艦・航空巡洋艦_最終形のみ)
*2013.10.16アップデート対応(暫定版)
*2013.12.11アップデート対応(暫定版)
*2014.1.15アップデート対応(暫定版)
アップデートによる性能アップを反映させました。暫定ですので、間違っている数値はコメントにてご指摘ください。
暫定のため、性能比較の色変更を行っておりません。数値間違いがないことを確認後、比較を行って下さい。
黄色 のセルは同型艦の中で最も優秀(最大値かつ半数以下)
赤色 のセルは重巡・航巡の中で特に優秀(2標準偏差以上)を意味します。
青色 のセルは重巡・航巡の中での燃料・弾薬などの劣等値(2標準偏差以上)を意味します。
対潜・索敵・回避の値は間違っている可能性あります。
古鷹型 重巡洋艦 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 名前 | 改造可能レベル | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 運 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 速力 | スロット | 搭載 | 燃料 | 弾薬 | 特徴 |
52 | 古鷹改 | 25 | 70 | 59 | 59 | 0 | 49 | 10 | 48 | 70 | 75 | 高速 | 4 | 8(2,2,2,2) | 35 | 55 | |
53 | 加古改 | 25 | 70 | 59 | 59 | 0 | 49 | 10 | 48 | 70 | 75 | 高速 | 4 | 8(2,2,2,2) | 35 | 55 | |
青葉型 重巡洋艦 | |||||||||||||||||
No | 名前 | 改造可能レベル | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 運 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 速力 | スロット | 搭載 | 燃料 | 弾薬 | 特徴 |
54 | 青葉改 | 25 | 72 | 59 | 59 | 0 | 49 | 30 | 49 | 70 | 75 | 高速 | 4 | 8(2,2,2,2) | 35 | 55 | |
142 | 衣笠改二 | 55 | 74 | 74 | 66 | 0 | 54 | 13 | 53 | 73 | 77 | 高速 | 4 | 8(2,2,2,2) | 35 | 65 | |
妙高型 重巡洋艦 | |||||||||||||||||
No | 名前 | 改造可能レベル | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 運 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 速力 | スロット | 搭載 | 燃料 | 弾薬 | 特徴 |
55 | 妙高改 | 25 | 76 | 79 | 69 | 0 | 49 | 10 | 55 | 73 | 79 | 高速 | 4 | 8(2,2,2,2) | 40 | 70 | |
56 | 那智改 | 25 | 76 | 69 | 69 | 0 | 49 | 10 | 55 | 73 | 79 | 高速 | 4 | 8(2,2,2,2) | 40 | 70 | |
57 | 足柄改 | 25 | 77 | 69 | 69 | 0 | 49 | 10 | 55 | 73 | 79 | 高速 | 4 | 8(2,2,2,2) | 40 | 70 | |
58 | 羽黒改 | 25 | 77 | 69 | 69 | 0 | 49 | 10 | 55 | 73 | 79 | 高速 | 4 | 8(2,2,2,2) | 40 | 70 | |
高雄型 重巡洋艦 | |||||||||||||||||
No | 名前 | 改造可能レベル | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 運 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 速力 | スロット | 搭載 | 燃料 | 弾薬 | 特徴 |
59 | 高雄改 | 25 | 77 | 79 | 69 | 0 | 49 | 10 | 57 | 75 | 79 | 高速 | 4 | 8(2,2,2,2) | 40 | 70 | |
60 | 愛宕改 | 25 | 77 | 79 | 69 | 0 | 49 | 10 | 57 | 75 | 79 | 高速 | 4 | 8(2,2,2,2) | 40 | 70 | |
61 | 摩耶改 | 18 | 78 | 69 | 89 | 0 | 49 | 10 | 55 | 75 | 79 | 高速 | 4 | 8(2,2,2,2) | 40 | 70 | |
62 | 鳥海改 | 25 | 78 | 69 | 69 | 0 | 49 | 10 | 57 | 75 | 79 | 高速 | 4 | 8(2,2,2,2) | 40 | 70 | |
利根型 重巡洋艦 | |||||||||||||||||
No | 名前 | 改造可能レベル | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 運 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 速力 | スロット | 搭載 | 燃料 | 弾薬 | 特徴 |
63 | 利根改 | 25 | 76 | 79 | 79 | 0 | 79 | 10 | 56 | 77 | 79 | 高速 | 4 | 16(4,4,4,4) | 45 | 65 | |
64 | 筑摩改 | 25 | 76 | 79 | 79 | 0 | 79 | 10 | 56 | 77 | 79 | 高速 | 4 | 16(4,4,4,4) | 45 | 65 | |
最上型 航空巡洋艦 | |||||||||||||||||
No | 名前 | 改造可能レベル | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 運 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 速力 | スロット | 搭載 | 燃料 | 弾薬 | 特徴 |
101 | 最上改 | 10 | 75 | 69 | 59 | 0 | 59 | 10 | 50 | 71 | 69 | 高速 | 4 | 19(5,6,5,3) | 50 | 55 | |
117 | 三隈改 | 30 | 75 | 69 | 59 | 0 | 59 | 10 | 50 | 71 | 69 | 高速 | 4 | 19(5,6,5,3) | 50 | 55 | |
129 | 鈴谷改 | 35 | 75 | 69 | 59 | 0 | 59 | 10 | 50 | 71 | 69 | 高速 | 4 | 19(5,6,5,3) | 50 | 55 | |
130 | 熊野改 | 35 | 75 | 69 | 59 | 0 | 59 | 10 | 50 | 71 | 69 | 高速 | 4 | 19(5,6,5,3) | 50 | 55 | |
タカオ型 重巡洋艦 | |||||||||||||||||
No | 名前 | 改造可能レベル | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 運 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 速力 | スロット | 搭載 | 燃料 | 弾薬 | 特徴 |
- | タカオ | - | 139 | 79 | 69 | 0 | 79 | 20 | 77 | 109 | 59 | 高速 | 3 | 0 | 175 | 200 | イベント"迎撃!霧の艦隊"期間中限定 |
コメントはありません。 Comments/重巡洋艦・航空巡洋艦?